[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Модератор форума: Бизон  
Валюты и фондовые индексы
semyon-e1 OfflineДата: Пятница, 11.09.2009, 10:51 | Сообщение # 151
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 91.19-22 91.73-78 -0.59 91.78 91.00 +0.65
EUR/USD Евро 1.4593-95 1.4582-84 +0.08 1.4627 1.4571 +4.40
GBP/USD Фунт стерлингов 1.6697-01 1.6654-58 +0.26 1.6742 1.6644 +14.16
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0371-75 1.0382-86 -0.11 1.0390 1.0349 -2.79
USD/CAD Канадск. долл 1.0779-81 1.0773-78 +0.06 1.0786 1.0753 -11.39
AUD/USD Австрал. долл 0.8622-27 0.8635-38 -0.15 0.8655 0.8607 +21.90
NZD/USD Новозелан. долл 0.7028-32 0.7038-42 -0.14 0.7052 0.7004 +20.45

Курсы евро

EUR/JPY Иена 133.10-11 133.78-83 -0.51 133.82 133.05 +5.10
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8740-41 0.8752-57 -0.14 0.8758 0.8733 -8.59
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5140-44 1.5138-41 +0.01 1.5150 1.5133 +1.39
EUR/CAD Канадск. долл 1.5731-37 1.5706-17 +0.16 1.5738 1.5706 -7.56
EUR/AUD Австрал. долл 1.6917-30 1.6875-84 +0.25 1.6930 1.6885 -14.39
EUR/DKK Датск. крона 7.4435-40 7.4437-38 -.003 7.4438 7.4435 +0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.6528-72 8.6613-98 -0.10 8.6713 8.6486 -10.88
EUR/SEK Шведск. крона 10.1983-51 10.2042-73 -0.06 10.2044 10.1838 -6.67
EUR/CZK Чешск. крона 25.4650-50 25.4760-10 -0.04 25.5250 25.4730 -4.81
EUR/HUF Венгер. форинт 271.14-34 270.70-29 +0.16 271.65 271.07 +2.88
EUR/PLN Польск. злотый 4.1478-28 4.1424-74 +0.13 4.1565 4.1450 +0.80

Курсы иены

AUD/JPY Австрал. долл 78.58-68 79.22-27 -0.81 79.24 78.63 +24.14
GBP/JPY Фунт стерлингов 152.27-30 152.76-84 -0.32 152.84 152.26 +15.10
CAD/JPY Канадск. долл 84.54-69 85.14-16 -0.70 85.15 84.57 +13.95
NZD/JPY Новозелан. долл 64.08-15 64.55-62 -0.73 64.61 64.11 +22.64

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 17.451-91 17.467-07 -0.09 17.490 17.436 -8.70
USD/HUF Венгер. форинт 185.87-30 185.59-06 +0.15 186.25 185.61 -1.29
USD/DKK Датск. крона 5.1001-11 5.1024-64 -0.05 5.1077 5.0890 -4.19
USD/NOK Норвежск. крона 5.9292-12 5.9397-47 -0.18 5.9480 5.9130 -14.63
USD/PLZ Польск. злотый 2.8422-51 2.8423-38 -.004 2.8462 2.8347 -4.01
USD/RUB Россииск. рубль 30.762-68 30.855-61 -0.30 30.904 30.700 +0.78
USD/SEK Шведск. крона 6.9787-87 6.9978-58 -0.27 6.9997 6.9670 -10.65
USD/EEK Эстонская крона 10.7197-05 10.7270-09 -0.07 10.7381 10.6970 -4.15

USD/HKD Гонконг. долл 7.7501-05 7.7503-07 -.003 7.7505 7.7504 +0.003
USD/MYR Малайз. рингит 3.4870-10 3.4920-60 -0.14 3.4960 3.4885 +1.07
USD/INR Индийск. рупия 48.5750-50 48.3900-00 +0.38 48.5800 48.3000 -0.01
USD/IDR Индонез. рупия 9911-922 9930-935 -0.19 9935 9915 -8.65
USD/PHP Филипинск. песо 48.260-90 48.100-00 +0.33 48.350 48.230 +1.77
USD/SGD Сингапур. долл 1.4223-35 1.4237-52 -0.10 1.4260 1.4215 -0.56
USD/KRW Юж.-кор. вон 1220.9-2.9 1220.2-4.2 +0.06 1224.4 1220.4 -3.26
USD/TWD Тайванск. долл 32.630-34 32.640-70 -0.03 32.700 32.600 -0.38
USD/THB Тайский бат 33.94-98 33.99-02 -0.15 34.00 33.85 -2.22
USD/VND Вьетнамск. донг 17820-31 17827-32 -0.04 +1.95
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.5640-75 7.5375-75 +0.35 7.5800 7.5175 -19.87

USD/BRR Бразилск. реал 1.809-10 1.811-11 -0.11 1.809 1.810 -21.79
USD/MXN Мексик. песо 13.373-78 13.360-68 +0.10 13.389 13.367 -2.05
USD/ARS Аргентин. песо 3.8525-75 3.8525-75 0.00 Торгов не было +11.67

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
Бизон OfflineДата: Суббота, 12.09.2009, 13:25 | Сообщение # 152
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
Репутация: 146
Награды: 76
Всё! С понедельника начинаю отслеживать Шенжень, как флуктуирующую через корреляцию по паре AUD/JPY( как рекомендует Vladmax)! happy ^_^ happy
Быть добру!
Сообщение отредактировал Бизон - Суббота, 12.09.2009, 13:25
 
semyon-e1 OfflineДата: Понедельник, 14.09.2009, 13:48 | Сообщение # 153
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 9605.41 -22.07 -0.23 +9.45 11 сен
Nasdaq 2080.90 -3.12 -0.15 +31.95 11 сен
NYSE Comp 6843.82 -6.99 -0.10 +18.88 11 сен
S&P 500 1042.73 -1.41 -0.14 +15.44 11 сен
Russell 2000 593.59 -1.31 -0.22 +18.85 11 сен
DJ TSM 10752.29 -9.92 -0.09 +18.32 11 сен
Торонто S&P/TSX 11253.23 98.23 0.88 +25.21 11 сен
Лондон FTSE 100 4965.31 -46.16 -0.92 +11.98 Внутридн.
FTSE 250 9101.60 -106.29 -1.15 +43.09 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 5547.88 -76.14 -1.35 +15.34 Внутридн.
Париж CAC40 3684.74 -50.15 -1.34 +14.51 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 10202.06 -242.27 -2.32 +15.15 Закр.
Nikkei 300 188.15 -3.23 -1.69 +7.51 Закр.
Гонконг Hang Seng 20932.20 -229.22 -1.08 +45.49 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4531.10 -65.00 -1.41 +21.73 Закр.
All Ord 4536.10 -60.20 -1.31 +23.96 Закр.

DJ Европа STOXX 600 238.45 -3.29 -1.36 +21.10 Внутридн.
STOXX 50 2410.76 -34.45 -1.41 +16.72 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2793.07 -38.30 -1.35 +13.93 Внутридн.
Амстердам AEX 303.68 -4.32 -1.40 +23.48 Внутридн.
Афины ASE 2466.91 -60.20 -2.38 +38.09 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2421.89 -36.83 -1.50 +26.89 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 329.32 -4.11 -1.23 +32.94 Внутридн.
Дублин ISEQ 3226.30 -31.39 -0.96 +37.68 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 6348.54 -99.67 -1.55 +17.49 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 46433.39 -150.11 -0.32 +72.85 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 25025.54 -541.85 -2.12 +16.35 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2775.87 20.97 0.76 +33.87 11 сен
Мадрид IBEX 35 11318.40 -134.20 -1.17 +23.08 Внутридн.
Милан FTSE MIB 22741.40 -297.95 -1.29 +16.86 Внутридн.
FTSE Italia 23207.00 -296.71 -1.26 +16.94 Внутридн.
Осло OBX Stock 278.11 -4.99 -1.76 +39.66 Внутридн.
Все акции 355.56 -6.09 -1.68 +31.59 Внутридн.
Прага PX 1125.60 -15.80 -1.38 +31.16 Внутридн.
Russia RTS 1173.02 -23.53 -1.97 +85.64 Внутридн.
Вена ATX 2489.88 -52.51 -2.07 +42.21 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6167.52 -65.47 -1.05 +11.44 Внутридн.

DJ Тих.ок. Паназиатский 118.61 -2.23 -1.85 +26.73 Внутридн.
Бангкок SET 695.23 -12.58 -1.78 +54.51 Внутридн.
Бомбей Sensitive 16193.09 -71.21 -0.44 +67.85 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 2382.70 -33.24 -1.38 +75.79 Закр.
Куала-Лум. Composite 1203.36 -4.92 -0.41 +37.25 Закр.
Манила PSE 2821.73 -49.10 -1.71 +50.67 Закр.
Saudi Arabia TASI 5777.17 -40.63 -0.70 +20.28 Внутридн.
Сеул Kospi 1634.91 -16.79 -1.02 +45.39 Закр.
Китай DJ CBN 600 26326.44 443.79 1.71 +78.30 Закр.
Шанхай Composite 3026.74 36.95 1.24 +66.23 Закр.
Шанхай Акции А 3176.70 38.89 1.24 +66.16 Закр.
Шанхай Акции Б 203.98 0.87 0.43 +83.90 Закр.
Шенжень Акции А 1093.74 26.36 2.47 +88.09 Закр.
Шенжень Акции Б 528.84 4.45 0.85 +94.95 Закр.
Сингапур Straits T 2639.74 -41.29 -1.54 +49.85 Закр.
Тайпей Взвешенный 7256.95 -80.19 -1.09 +58.06 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3128.67 -8.51 -0.27 +15.21 Закр.

Буэнос-Айр MERVAL 1900.18 -8.28 -0.43 +76.00 11 сен
Каракас Общий 52147.69 209.65 0.40 +49.30 11 сен
Мехико IPC 29448.79 130.37 0.44 +31.58 11 сен
Сантьяго IPSA 3245.91 14.40 0.44 +36.59 11 сен
Сан-Пауло BOVESPA 58366.38 -169.41 -0.29 +55.44 11 сен

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Понедельник, 14.09.2009, 13:52 | Сообщение # 154
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 90.83-89 90.30-31 +0.59 90.87 90.22 +0.25
EUR/USD Евро 1.4525-29 1.4593-97 -0.47 1.4600 1.4517 +3.91
GBP/USD Фунт стерлингов 1.6531-34 1.6675-79 -0.86 1.6685 1.6522 +13.02
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0415-16 1.0358-67 +0.55 1.0422 1.0360 -2.38
USD/CAD Канадск. долл 1.0892-94 1.0769-74 +1.14 1.0902 1.0771 -10.46
AUD/USD Австрал. долл 0.8557-60 0.8627-28 -0.81 0.8631 0.8545 +20.98
NZD/USD Новозелан. долл 0.6974-79 0.7059-69 -1.20 0.7058 0.6964 +19.52

Курсы евро

EUR/JPY Иена 131.95-00 131.85-89 +0.08 132.04 131.31 +4.19
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8785-89 0.8750-53 +0.40 0.8797 0.8743 -8.12
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5127-30 1.5121-26 +0.04 1.5137 1.5111 +1.31
EUR/CAD Канадск. долл 1.5822-28 1.5715-27 +0.68 1.5836 1.5717 -7.03
EUR/AUD Австрал. долл 1.6968-81 1.6914-20 +0.32 1.7005 1.6902 -14.13
EUR/DKK Датск. крона 7.4431-36 7.4429-36 +.003 7.4434 7.4432 +0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.7031-51 8.6464-04 +0.66 8.7232 8.6371 -10.36
EUR/SEK Шведск. крона 10.2803-64 10.1859-60 +0.93 10.2873 10.1912 -5.91
EUR/CZK Чешск. крона 25.4900-00 25.4400-00 +0.20 25.5410 25.4650 -4.72
EUR/HUF Венгер. форинт 274.25-45 272.17-67 +0.76 274.88 272.25 +4.06
EUR/PLN Польск. злотый 4.2277-24 4.1630-80 +1.55 4.2478 4.1695 +2.74

Курсы иены

AUD/JPY Австрал. долл 77.74-78 77.89-94 -0.19 78.01 77.38 +22.81
GBP/JPY Фунт стерлингов 150.15-25 151.03-22 -0.58 150.83 149.94 +13.50
CAD/JPY Канадск. долл 83.40-43 84.11-27 -0.84 83.92 83.27 +12.41
NZD/JPY Новозелан. долл 63.34-43 63.67-91 -0.52 63.80 63.07 +21.22

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 17.547-87 17.400-95 +0.84 17.577 17.475 -8.20
USD/HUF Венгер. форинт 188.84-99 186.11-19 +1.47 189.15 187.15 +0.29
USD/DKK Датск. крона 5.1231-41 5.0976-96 +0.50 5.1274 5.0982 -3.76
USD/NOK Норвежск. крона 5.9898-74 5.9250-30 +1.09 5.9986 5.9200 -13.76
USD/PLZ Польск. злотый 2.9080-55 2.8409-72 +2.36 2.9216 2.8520 -1.79
USD/RUB Россииск. рубль 30.890-98 30.635-40 +0.83 30.918 30.635 +1.20
USD/SEK Шведск. крона 7.0722-29 6.9800-50 +1.32 7.0794 6.9840 -9.45
USD/EEK Эстонская крона 10.7653-53 10.7190-19 +0.43 10.7782 10.7182 -3.74

USD/HKD Гонконг. долл 7.7496-06 7.7499-03 -.004 7.7502 7.7502 -0.004
USD/MYR Малайз. рингит 3.5070-20 3.4900-50 +0.49 3.5095 3.4920 +1.65
USD/INR Индийск. рупия 48.7650-50 48.3900-00 +0.77 48.8000 48.2500 +0.38
USD/IDR Индонез. рупия 9935-945 9900-930 +0.35 9965 9930 -8.43
USD/PHP Филипинск. песо 48.480-00 48.130-80 +0.73 48.500 48.300 +2.24
USD/SGD Сингапур. долл 1.4259-73 1.4214-31 +0.32 1.4270 1.4225 -0.31
USD/KRW Юж.-кор. вон 1224.1-6.1 1221.0-2.0 +0.25 1227.0 1221.1 -3.00
USD/TWD Тайванск. долл 32.655-68 32.630-50 +0.08 32.680 32.530 -0.31
USD/THB Тайский бат 33.93-98 33.93-97 0.00 34.03 33.89 -2.25
USD/VND Вьетнамск. донг 17832.00-00 17820-31 +0.07 +2.01
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.5048-48 7.4160-40 +1.20 7.5362 7.4507 -20.50

USD/BRR Бразилск. реал 1.831-32 1.831-32 0.00 Торгов не было -20.84
USD/MXN Мексик. песо 13.463-90 13.302-55 +1.21 13.530 13.334 -1.39
USD/ARS Аргентин. песо 3.8525-75 3.8525-75 0.00 Торгов не было +11.67

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Вторник, 15.09.2009, 11:55 | Сообщение # 155
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 91.11-14 90.93-95 +0.20 91.27 90.79 +0.56
EUR/USD Евро 1.4597-01 1.4621-27 -0.16 1.4646 1.4592 +4.43
GBP/USD Фунт стерлингов 1.6593-98 1.6566-70 +0.16 1.6657 1.6575 +13.45
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0369-79 1.0342-45 +0.26 1.0380 1.0324 -2.81
USD/CAD Канадск. долл 1.0843-49 1.0830-34 +0.12 1.0853 1.0808 -10.87
AUD/USD Австрал. долл 0.8598-03 0.8612-16 -0.16 0.8639 0.8589 +21.56
NZD/USD Новозелан. долл 0.7018-24 0.7000-10 +0.26 0.7035 0.7003 +20.27

Курсы евро

EUR/JPY Иена 133.01-06 132.99-03 +0.02 133.38 132.81 +5.03
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8794-00 0.8825-28 -0.35 0.8825 0.8785 -8.02
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5142-46 1.5125-30 +0.11 1.5153 1.5119 +1.41
EUR/CAD Канадск. долл 1.5829-44 1.5837-45 -0.05 1.5853 1.5807 -6.99
EUR/AUD Австрал. долл 1.6970-80 1.6972-82 -0.01 1.7005 1.6951 -14.12
EUR/DKK Датск. крона 7.4428-38 7.4432-34 -0.01 7.4435 7.4429 +0.004
EUR/NOK Норвежск. крона 8.6255-37 8.6334-97 -0.09 8.6379 8.6187 -11.16
EUR/SEK Шведск. крона 10.2156-43 10.2010-95 +0.14 10.2294 10.1956 -6.51
EUR/CZK Чешск. крона 25.4450-50 25.4780-80 -0.13 25.5090 25.4260 -4.89
EUR/HUF Венгер. форинт 272.60-80 272.98-52 -0.14 273.75 272.38 +3.43
EUR/PLN Польск. злотый 4.1605-16 4.1880-30 -0.66 4.1935 4.1550 +1.11

Курсы иены

AUD/JPY Австрал. долл 78.35-38 78.32-37 +0.04 78.63 77.80 +23.78
GBP/JPY Фунт стерлингов 151.19-28 150.61-80 +0.39 151.72 150.64 +14.29
CAD/JPY Канадск. долл 84.00-04 83.93-98 +0.08 84.29 83.80 +13.22
NZD/JPY Новозелан. долл 63.97-98 63.67-73 +0.47 64.14 63.64 +22.43

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 17.429-59 17.400-56 +0.17 17.471 17.370 -8.82
USD/HUF Венгер. форинт 186.73-03 186.67-07 +0.03 187.19 186.27 -0.83
USD/DKK Датск. крона 5.0975-95 5.0879-20 +0.19 5.1004 5.0818 -4.24
USD/NOK Норвежск. крона 5.9074-64 5.9040-40 +0.06 5.9136 5.8910 -14.94
USD/PLZ Польск. злотый 2.8496-11 2.8634-22 -0.48 2.8712 2.8415 -3.76
USD/RUB Россииск. рубль 30.962-67 30.800-05 +0.53 31.151 30.750 +1.43
USD/SEK Шведск. крона 6.9976-36 6.9755-77 +0.32 7.0042 6.9620 -10.41
USD/EEK Эстонская крона 10.7137-37 10.6969-84 +0.16 10.7222 10.6831 -4.20

USD/HKD Гонконг. долл 7.7499-04 7.7495-02 +0.01 7.7501 7.7502 0.00
USD/MYR Малайз. рингит 3.5020-50 3.5060-00 -0.11 3.5035 3.4960 +1.51
USD/INR Индийск. рупия 48.6300-00 48.6700-00 -0.08 48.6900 48.4800 +0.10
USD/IDR Индонез. рупия 9900-911 9935-945 -0.35 9936 9908 -8.76
USD/PHP Филипинск. песо 48.355-65 48.350-00 +0.01 48.430 48.330 +1.97
USD/SGD Сингапур. долл 1.4228-41 1.4222-32 +0.04 1.4238 1.4218 -0.52
USD/KRW Юж.-кор. вон 1217.4-9.4 1224.0-6.0 -0.54 1224.0 1217.1 -3.53
USD/TWD Тайванск. долл 32.636-40 32.610-40 +0.08 32.668 32.600 -0.36
USD/THB Тайский бат 33.94-97 33.94-97 0.00 34.01 33.88 -2.22
USD/VND Вьетнамск. донг 17833-35 17832.00-0 +0.01 +2.02
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.4355-25 7.4175-75 +0.24 7.4780 7.4450 -21.23

USD/BRR Бразилск. реал 1.809-10 1.809-12 0.00 1.809 1.810 -21.79
USD/MXN Мексик. песо 13.346-51 13.362-71 -0.12 13.370 13.342 -2.25
USD/ARS Аргентин. песо 3.8400-50 3.8400-50 0.00 Торгов не было +11.30

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Среда, 16.09.2009, 12:27 | Сообщение # 156
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 9683.41 56.61 0.59 +10.33 15 сен
Nasdaq 2102.64 10.86 0.52 +33.33 15 сен
NYSE Comp 6917.07 37.08 0.54 +20.15 15 сен
S&P 500 1052.63 3.29 0.31 +16.54 15 сен
Russell 2000 604.84 4.81 0.80 +21.10 15 сен
DJ TSM 10869.53 45.90 0.42 +19.61 15 сен
Торонто S&P/TSX 11495.83 163.79 1.45 +27.91 15 сен
Лондон FTSE 100 5042.13 23.28 0.46 +13.71 15 сен
FTSE 250 9164.24 41.11 0.45 +44.07 15 сен
Франкфурт Xetra DAX 5628.98 8.74 0.16 +17.02 15 сен
Париж CAC40 3752.21 21.60 0.58 +16.60 15 сен
Токио Nikkei Stock 10270.77 53.15 0.52 +15.93 Закр.
Nikkei 300 187.76 -0.05 -0.03 +7.29 Закр.
Гонконг Hang Seng 21183.73 317.36 1.52 +47.24 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4650.40 110.10 2.42 +24.93 Закр.
All Ord 4652.80 105.60 2.32 +27.15 Закр.

DJ Европа STOXX 600 241.36 0.43 0.18 +22.58 15 сен
STOXX 50 2440.40 1.45 0.06 +18.15 15 сен
ЕвроSTOXX50 2843.00 13.75 0.49 +15.97 15 сен
Амстердам AEX 308.37 1.47 0.48 +25.38 15 сен
Афины ASE 2531.94 63.94 2.59 +41.73 15 сен
Брюссель BEL-20 2469.83 31.59 1.30 +29.40 15 сен
Копенгаген OMXC20 331.61 0.01 0.00 +33.86 15 сен
Дублин ISEQ 3333.78 24.65 0.74 +42.27 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 6496.08 100.09 1.56 +20.22 15 сен
Стамбул IMKB-100 46651.83 740.37 1.61 +73.66 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 25217.56 53.30 0.21 +17.24 15 сен
Лиссабон PSI Общий 2806.71 33.19 1.20 +35.36 15 сен
Мадрид IBEX 35 11593.30 100.70 0.88 +26.07 15 сен
Милан FTSE MIB 23108.13 78.82 0.34 +18.75 15 сен
FTSE Italia 23599.32 97.92 0.42 +18.92 15 сен
Осло OBX Stock 288.32 без изм. без изм.+44.79 Внутридн.
Все акции 366.03 без изм. без изм.+35.47 Внутридн.
Прага PX 1133.50 -0.10 -0.01 +32.08 15 сен
Russia RTS 1238.07 13.74 1.12 +95.93 Внутридн.
Вена ATX 2531.44 3.96 0.16 +44.59 15 сен
Цюрих Швейц. рынок 6213.19 -12.45 -0.20 +12.26 15 сен

DJ Тих.ок. Паназиатский 120.42 1.77 1.49 +28.67 Внутридн.
Бангкок SET 711.44 8.28 1.18 +58.11 Внутридн.
Бомбей Sensitive 16572.94 118.49 0.72 +71.79 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 2439.21 19.10 0.79 +79.96 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1211.70 4.23 0.35 +38.20 Внутридн.
Манила PSE 2768.61 -20.75 -0.74 +47.83 Закр.
Saudi Arabia TASI 5856.99 35.91 0.62 +21.94 15 сен
Сеул Kospi 1683.33 29.93 1.81 +49.70 Закр.
Китай DJ CBN 600 26130.25 -268.45 -1.02 +76.97 Закр.
Шанхай Composite 2999.53 -34.20 -1.13 +64.74 Закр.
Шанхай Акции А 3148.02 -35.96 -1.13 +64.66 Закр.
Шанхай Акции Б 204.03 -1.22 -0.59 +83.95 Закр.
Шенжень Акции А 1098.05 -4.68 -0.43 +88.83 Закр.
Шенжень Акции Б 523.88 -4.25 -0.81 +93.12 Закр.
Сингапур Straits T 2667.49 29.09 1.10 +51.43 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7440.24 93.98 1.28 +62.05 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3117.59 17.96 0.58 +14.80 Закр.

Буэнос-Айр MERVAL 1930.63 10.57 0.55 +78.82 15 сен
Каракас Общий 53794.93 697.84 1.31 +54.02 15 сен
Мехико IPC 29625.02 241.83 0.82 +32.37 15 сен
Сантьяго IPSA 3233.23 -0.47 -0.01 +36.05 15 сен
Сан-Пауло BOVESPA 59263.86 396.31 0.67 +57.83 15 сен

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Среда, 16.09.2009, 12:31 | Сообщение # 157
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 90.33-36 91.07-10 -0.81 91.16 90.31 -0.30
EUR/USD Евро 1.4691-94 1.4661-65 +0.20 1.4708 1.4658 +5.10
GBP/USD Фунт стерлингов 1.6460-63 1.6491-95 -0.19 1.6513 1.6433 +12.54
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0326-31 1.0344-49 -0.17 1.0349 1.0323 -3.21
USD/CAD Канадск. долл 1.0707-10 1.0722-27 -0.14 1.0735 1.0697 -11.99
AUD/USD Австрал. долл 0.8685-88 0.8637-41 +0.56 0.8694 0.8626 +22.79
NZD/USD Новозелан. долл 0.7087-97 0.7051-56 +0.51 0.7100 0.7044 +21.46

Курсы евро

EUR/JPY Иена 132.72-74 133.54-57 -0.61 133.72 132.63 +4.80
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8924-27 0.8889-92 +0.39 0.8930 0.8887 -6.66
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5175-77 1.5168-73 +0.05 1.5182 1.5163 +1.63
EUR/CAD Канадск. долл 1.5731-38 1.5721-34 +0.06 1.5744 1.5721 -7.56
EUR/AUD Австрал. долл 1.6911-18 1.6968-80 -0.34 1.6996 1.6904 -14.42
EUR/DKK Датск. крона 7.4425-30 7.4427-28 -.003 7.4429 7.4424 0.00
EUR/NOK Норвежск. крона 8.5981-30 8.6163-01 -0.21 8.6282 8.5908 -11.44
EUR/SEK Шведск. крона 10.1544-87 10.1771-65 -0.22 10.1952 10.1514 -7.07
EUR/CZK Чешск. крона 25.3320-30 25.3820-20 -0.20 25.4190 25.3240 -5.31
EUR/HUF Венгер. форинт 270.18-38 270.64-90 -0.17 270.95 269.95 +2.52
EUR/PLN Польск. злотый 4.1490-20 4.1493-33 -0.01 4.1585 4.1349 +0.83

Курсы иены

AUD/JPY Австрал. долл 78.47-51 78.66-71 -0.24 78.93 78.43 +23.97
GBP/JPY Фунт стерлингов 148.66-77 150.19-25 -1.02 150.12 148.69 +12.37
CAD/JPY Канадск. долл 84.35-38 84.92-95 -0.67 85.01 84.34 +13.69
NZD/JPY Новозелан. долл 64.05-09 64.20-29 -0.23 64.33 64.04 +22.58

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 17.237-77 17.311-41 -0.43 17.352 17.234 -9.82
USD/HUF Венгер. форинт 183.86-14 184.55-76 -0.37 184.77 183.66 -2.36
USD/DKK Датск. крона 5.0638-78 5.0750-64 -0.22 5.0771 5.0603 -4.87
USD/NOK Норвежск. крона 5.8528-59 5.8811-41 -0.48 5.8822 5.8473 -15.73
USD/PLZ Польск. злотый 2.8241-56 2.8282-37 -0.14 2.8373 2.8142 -4.62
USD/RUB Россииск. рубль 30.599-06 30.755-61 -0.51 30.774 30.530 +0.24
USD/SEK Шведск. крона 6.9065-65 6.9477-37 -0.59 6.9542 6.9118 -11.57
USD/EEK Эстонская крона 10.6475-97 10.6677-03 -0.19 10.6729 10.6402 -4.79

USD/HKD Гонконг. долл 7.7499-04 7.7495-04 +0.01 7.7501 7.7501 0.00
USD/MYR Малайз. рингит 3.4810-50 3.5000-50 -0.54 3.4970 3.4820 +0.90
USD/INR Индийск. рупия 48.3300-00 48.4500-00 -0.25 48.4800 48.3000 -0.51
USD/IDR Индонез. рупия 9765-780 9885-900 -1.21 9835 9775 -10.00
USD/PHP Филипинск. песо 48.050-60 48.350-00 -0.62 48.350 48.055 +1.33
USD/SGD Сингапур. долл 1.4135-49 1.4189-99 -0.38 1.4193 1.4134 -1.17
USD/KRW Юж.-кор. вон 1210.1-2.1 1217.4-9.4 -0.60 1213.9 1209.6 -4.11
USD/TWD Тайванск. долл 32.482-00 32.570-00 -0.27 32.607 32.498 -0.83
USD/THB Тайский бат 33.92-93 33.90-93 +0.06 33.94 33.71 -2.28
USD/VND Вьетнамск. донг 17833-36 17833-35 0.00 +2.02
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.3587-35 7.3453-53 +0.18 7.4045 7.3543 -22.05

USD/BRR Бразилск. реал 1.800-01 1.804-05 -0.22 1.802 1.801 -22.18
USD/MXN Мексик. песо 13.267-72 13.275-81 -0.06 13.302 13.260 -2.82
USD/ARS Аргентин. песо 3.8300-50 3.8300-50 0.00 Торгов не было +11.01

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Пятница, 18.09.2009, 10:52 | Сообщение # 158
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 91.05-10 91.09-14 -0.04 91.44 91.04 +0.50
