[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Модератор форума: Бизон  
Валюты и фондовые индексы
semyon-e1 OfflineДата: Понедельник, 31.08.2009, 09:18 | Сообщение # 136
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 9544.20 -36.43 -0.38 +8.75 28 авг
Nasdaq 2028.77 1.04 0.05 +28.64 28 авг
NYSE Comp 6709.04 -13.27 -0.20 +16.54 28 авг
S&P 500 1028.93 -2.05 -0.20 +13.91 28 авг
Russell 2000 579.86 -3.91 -0.67 +16.10 28 авг
DJ TSM 10579.61 -16.80 -0.16 +16.42 28 авг
Торонто S&P/TSX 10977.97 44.01 0.40 +22.14 28 авг
Лондон FTSE 100 4908.90 39.55 0.81 +10.71 28 авг
FTSE 250 8817.51 116.18 1.34 +38.62 28 авг
Франкфурт Xetra DAX 5517.35 47.02 0.86 +14.70 28 авг
Париж CAC40 3693.14 44.61 1.22 +14.77 28 авг
Токио Nikkei Stock 10541.39 7.25 0.07 +18.98 Внутридн.
Nikkei 300 194.73 -0.08 -0.04 +11.27 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 19734.71 -363.91 -1.81 +37.17 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4490.40 0.80 0.02 +20.64 Внутридн.
All Ord 4493.40 -2.50 -0.06 +22.79 Внутридн.

DJ Европа STOXX 600 237.51 2.27 0.96 +20.62 28 авг
STOXX 50 2412.02 17.18 0.72 +16.78 28 авг
ЕвроSTOXX50 2803.65 26.03 0.94 +14.37 28 авг
Амстердам AEX 300.20 3.30 1.11 +22.06 28 авг
Афины ASE 2540.40 -4.05 -0.16 +42.20 28 авг
Брюссель BEL-20 2393.66 17.81 0.75 +25.41 28 авг
Копенгаген OMXC20 339.46 4.66 1.39 +37.03 28 авг
Дублин ISEQ 3115.20 48.40 1.58 +32.94 28 авг
Хельсинки OMX Хельсинки 6305.56 100.56 1.62 +16.69 28 авг
Стамбул IMKB-100 47559.69 175.92 0.37 +77.04 28 авг
Йоханесбур Все акции 25241.25 246.60 0.99 +17.35 28 авг
Лиссабон PSI Общий 2681.09 -0.67 -0.02 +29.30 28 авг
Мадрид IBEX 35 11442.70 85.80 0.76 +24.43 28 авг
Милан FTSE MIB 22672.54 197.76 0.88 +16.51 28 авг
FTSE Italia 23077.34 186.90 0.82 +16.29 28 авг
Осло OBX Stock 278.44 4.96 1.81 +39.83 28 авг
All Ord 4477.90 -18.00 -0.40 +22.37 28 авг
Прага PX 1132.70 -26.00 -2.24 +31.99 28 авг
Russia RTS 1089.46 18.97 1.77 +72.41 28 авг
Вена ATX 2554.82 55.75 2.23 +45.92 28 авг
Цюрих Швейц. рынок 6211.58 42.39 0.69 +12.23 28 авг

DJ Тих.ок. Паназиатский 117.05 -0.10 -0.09 +25.07 Внутридн.
Бангкок SET 654.64 -2.34 -0.36 +45.49 Внутридн.
Бомбей Sensitive 15769.80 -152.54 -0.96 +63.46 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 2351.50 -25.75 -1.08 +73.49 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1174.27 -2.63 -0.22 +33.93 28 авг
Манила PSE 2884.18 2.78 0.10 +54.00 28 авг
Saudi Arabia TASI 5699.00 -40.20 -0.70 +18.66 30 авг
Сеул Kospi 1593.66 -14.28 -0.89 +41.73 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 23235.67 -1334.00 -5.43 +57.37 Внутридн.
Шанхай Composite 2706.96 -153.73 -5.37 +48.67 Внутридн.
Шанхай Акции А 2840.68 -161.36 -5.37 +48.59 Внутридн.
Шанхай Акции Б 188.52 -10.20 -5.13 +69.96 Внутридн.
Шенжень Акции А 965.33 -58.03 -5.67 +66.00 Внутридн.
Шенжень Акции Б 470.11 -23.98 -4.85 +73.30 Внутридн.
Сингапур Straits T 2611.77 -31.03 -1.17 +48.26 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 6809.25 -0.61 -0.01 +48.31 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3096.10 -13.24 -0.43 +14.01 Закр.

Буэнос-Айр MERVAL 1797.02 18.68 1.05 +66.44 28 авг
Каракас Общий 49507.74 85.74 0.17 +41.74 28 авг
Мехико IPC 28599.92 162.66 0.57 +27.79 28 авг
Сантьяго IPSA 3222.13 -2.98 -0.09 +35.59 28 авг
Сан-Пауло BOVESPA 57700.57 -3.28 -0.01 +53.66 28 авг

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Понедельник, 31.08.2009, 09:18 | Сообщение # 137
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Skrina, спасибо учту
"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Среда, 02.09.2009, 08:53 | Сообщение # 138
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 92.87-88 92.92-94 -0.05 93.01 92.53 +2.51
EUR/USD Евро 1.4211-15 1.4223-28 -0.08 1.4224 1.4192 +1.67
GBP/USD Фунт стерлингов 1.6168-72 1.6162-67 +0.04 1.6179 1.6117 +10.54
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0670-76 1.0650-54 +0.19 1.0679 1.0652 +0.01
USD/CAD Канадск. долл 1.1024-28 1.1028-33 -0.04 1.1046 1.1015 -9.38
AUD/USD Австрал. долл 0.8312-15 0.8260-65 +0.63 0.8317 0.8242 +17.52
NZD/USD Новозелан. долл 0.6754-60 0.6747-57 +0.10 0.6768 0.6740 +15.75

Курсы евро

EUR/JPY Иена 131.98-00 132.18-21 -0.15 132.25 131.47 +4.22
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8786-90 0.8798-01 -0.14 0.8813 0.8790 -8.11
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5166-71 1.5151-56 +0.10 1.5168 1.5148 +1.57
EUR/CAD Канадск. долл 1.5665-75 1.5684-97 -0.12 1.5703 1.5654 -7.95
EUR/AUD Австрал. долл 1.7092-99 1.7211-18 -0.69 1.7227 1.7095 -13.51
EUR/DKK Датск. крона 7.4428-31 7.4435-36 -0.01 7.4431 7.4430 +0.004
EUR/NOK Норвежск. крона 8.6397-35 8.6548-67 -0.17 8.6683 8.6310 -11.01
EUR/SEK Шведск. крона 10.3226-65 10.3461-44 -0.23 10.3495 10.3307 -5.53
EUR/CZK Чешск. крона 25.6330-30 25.7320-20 -0.38 25.7160 25.6240 -4.19
EUR/HUF Венгер. форинт 276.62-92 276.18-48 +0.16 277.05 276.90 +4.96
EUR/PLN Польск. злотый 4.1695-45 4.1710-60 -0.04 4.1740 4.1740 +1.32

Курсы иены

AUD/JPY Австрал. долл 77.16-26 76.75-81 +0.53 77.35 76.42 +21.90
GBP/JPY Фунт стерлингов 150.11-20 150.19-26 -0.05 150.26 149.22 +13.47
CAD/JPY Канадск. долл 84.19-29 84.21-31 -0.02 84.36 83.80 +13.48
NZD/JPY Новозелан. долл 62.72-79 62.70-78 +0.03 62.93 62.48 +20.04

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 18.038-79 18.075-14 -0.20 18.102 17.981 -5.63
USD/HUF Венгер. форинт 194.53-94 193.53-96 +0.52 194.90 194.76 +3.31
USD/DKK Датск. крона 5.2357-82 5.2305-46 +0.10 5.2446 5.2323 -1.65
USD/NOK Норвежск. крона 6.0783-88 6.0875-59 -0.15 6.1047 6.0760 -12.48
USD/PLZ Польск. злотый 2.9306-05 2.9310-75 -0.01 2.9402 2.9343 -1.03
USD/RUB Россииск. рубль 31.931-36 31.916-21 +0.05 32.042 31.814 +4.61
USD/SEK Шведск. крона 7.2643-85 7.2742-75 -0.14 7.2920 7.2680 -6.99
USD/EEK Эстонская крона 11.0070-10 10.9962-01 +0.10 11.0249 11.0001 -1.58

USD/HKD Гонконг. долл 7.7512-14 7.7510-12 +.003 7.7513 7.7507 +0.02
USD/MYR Малайз. рингит 3.5380-20 3.5250-90 +0.37 3.5450 3.5300 +2.55
USD/INR Индийск. рупия 49.0700-00 49.1300-00 -0.12 49.2000 48.8500 +1.01
USD/IDR Индонез. рупия 10150-160 10070-080 +0.79 10150 10150 -6.45
USD/PHP Филипинск. песо 48.800-10 48.700-50 +0.21 48.950 48.850 +2.91
USD/SGD Сингапур. долл 1.4440-55 1.4434-49 +0.04 1.4460 1.4440 +0.96
USD/KRW Юж.-кор. вон 1248.7-9.6 1245.5-9.5 +0.26 1253.2 1245.0 -1.05
USD/TWD Тайванск. долл 32.891-95 32.860-90 +0.09 33.000 32.830 +0.42
USD/THB Тайский бат 34.01-07 34.00-04 +0.03 34.07 34.00 -2.02
USD/VND Вьетнамск. донг 17815-25 17815-25 0.00 +1.92
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.8576-26 7.8780-00 -0.26 7.9122 7.8775 -16.76

USD/BRR Бразилск. реал 1.912-14 1.914-15 -0.10 Торгов не было -17.34
USD/MXN Мексик. песо 13.612-22 13.669-81 -0.42 13.657 13.608 -0.30
USD/ARS Аргентин. песо 3.8450-00 3.8450-00 0.00 Торгов не было +11.45

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Среда, 02.09.2009, 09:21 | Сообщение # 139
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 9310.60 -185.68 -1.96 +6.09 1 сен
Nasdaq 1968.89 -40.17 -2.00 +24.85 1 сен
NYSE Comp 6487.81 -155.43 -2.34 +12.69 1 сен
S&P 500 998.04 -22.58 -2.21 +10.49 1 сен
Russell 2000 558.06 -14.01 -2.45 +11.73 1 сен
DJ TSM 10255.81 -229.70 -2.19 +12.86 1 сен
Торонто S&P/TSX 10689.78 -178.43 -1.64 +18.94 1 сен
Лондон FTSE 100 4819.70 -89.20 -1.82 +8.69 1 сен
FTSE 250 8619.68 -197.83 -2.24 +35.51 1 сен
Франкфурт Xetra DAX 5327.29 -137.32 -2.51 +10.75 1 сен
Париж CAC40 3583.44 -70.10 -1.92 +11.36 1 сен
Токио Nikkei Stock 10264.32 -265.74 -2.52 +15.86 Внутридн.
Nikkei 300 190.36 -4.24 -2.18 +8.78 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 19558.29 -314.01 -1.58 +35.94 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4431.70 -82.90 -1.84 +19.06 Внутридн.
All Ord 4431.00 -80.30 -1.78 +21.09 Внутридн.

DJ Европа STOXX 600 231.66 -4.34 -1.84 +17.65 1 сен
STOXX 50 2353.20 -48.37 -2.01 +13.93 1 сен
ЕвроSTOXX50 2715.74 -59.43 -2.14 +10.78 1 сен
Амстердам AEX 291.00 -5.27 -1.78 +18.32 1 сен
Афины ASE 2509.52 43.11 1.75 +40.47 1 сен
Брюссель BEL-20 2332.16 -32.79 -1.39 +22.19 1 сен
Копенгаген OMXC20 334.22 -0.80 -0.24 +34.92 1 сен
Дублин ISEQ 3036.69 -59.47 -1.92 +29.59 1 сен
Хельсинки OMX Хельсинки 6100.13 -130.49 -2.09 +12.89 1 сен
Стамбул IMKB-100 46935.62 384.43 0.83 +74.72 1 сен
Йоханесбур Все акции 24812.20 -117.22 -0.47 +15.36 1 сен
Лиссабон PSI Общий 2652.57 -23.24 -0.87 +27.92 1 сен
Мадрид IBEX 35 11173.00 -192.10 -1.69 +21.50 1 сен
Милан FTSE MIB 21966.19 -454.24 -2.03 +12.88 1 сен
FTSE Italia 22405.21 -436.14 -1.91 +12.90 1 сен
Осло OBX Stock 269.64 -1.93 -0.71 +35.41 1 сен
All Ord 4425.70 -85.60 -1.90 +20.94 1 сен
Прага PX 1167.30 5.10 0.44 +36.02 1 сен
Russia RTS 1073.62 7.09 0.66 +69.91 1 сен
Вена ATX 2463.91 -40.07 -1.60 +40.73 1 сен
Цюрих Швейц. рынок 6128.17 -88.95 -1.43 +10.73 1 сен

DJ Тих.ок. Паназиатский 115.45 -2.00 -1.70 +23.36 Внутридн.
Бангкок SET 650.46 -3.66 -0.56 +44.56 Внутридн.
Бомбей Sensitive 15583.79 32.60 0.21 +61.54 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 2278.16 -48.76 -2.10 +68.08 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1166.04 -5.24 -0.45 +33.00 Внутридн.
Манила PSE 2808.21 -44.72 -1.57 +49.94 Закр.
Saudi Arabia TASI 5633.79 -27.10 -0.48 +17.30 1 сен
Сеул Kospi 1616.40 -6.66 -0.41 +43.75 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 23101.17 160.27 0.70 +56.46 1 сен
Шанхай Composite 2698.18 14.45 0.54 +48.19 Внутридн.
Шанхай Акции А 2831.52 15.20 0.54 +48.11 Внутридн.
Шанхай Акции Б 186.95 0.53 0.29 +68.55 Внутридн.
Шенжень Акции А 947.42 2.14 0.23 +62.92 Внутридн.
Шенжень Акции Б 472.05 -1.09 -0.23 +74.01 Внутридн.
Сингапур Straits T 2569.35 -27.04 -1.04 +45.86 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7048.04 28.29 0.40 +53.51 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3070.49 -14.19 -0.46 +13.06 Закр.

Буэнос-Айр MERVAL 1743.64 -38.25 -2.14 +61.50 1 сен
Каракас Общий 51089.70 565.57 1.12 +46.27 1 сен
Мехико IPC 27749.16 -380.79 -1.35 +23.99 1 сен
Сантьяго IPSA 3132.55 -42.63 -1.34 +31.82 1 сен
Сан-Пауло BOVESPA 55814.96 -674.02 -1.19 +48.64 1 сен

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Четверг, 03.09.2009, 09:22 | Сообщение # 140
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 9280.67 -29.93 -0.32 +5.75 2 сен
Nasdaq 1967.07 -1.82 -0.09 +24.73 2 сен
NYSE Comp 6474.79 -13.02 -0.20 +12.47 2 сен
S&P 500 994.75 -3.29 -0.33 +10.13 2 сен
Russell 2000 555.83 -2.23 -0.40 +11.29 2 сен
DJ TSM 10221.43 -34.38 -0.34 +12.48 2 сен
Торонто S&P/TSX 10701.32 11.54 0.11 +19.07 2 сен
Лондон FTSE 100 4817.55 -2.15 -0.04 +8.65 2 сен
FTSE 250 8519.93 -99.75 -1.16 +33.94 2 сен
Франкфурт Xetra DAX 5319.84 -7.45 -0.14 +10.59 2 сен
Париж CAC40 3573.13 -10.31 -0.29 +11.04 2 сен
Токио Nikkei Stock 10230.47 -49.99 -0.49 +15.47 Внутридн.
Nikkei 300 189.64 -1.10 -0.58 +8.37 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 19715.38 193.38 0.99 +37.03 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4439.70 1.50 0.03 +19.27 Внутридн.
All Ord 4441.50 4.90 0.11 +21.38 Внутридн.

DJ Европа STOXX 600 230.59 -1.07 -0.46 +17.11 2 сен
STOXX 50 2353.28 0.08 0.00 +13.93 2 сен
ЕвроSTOXX50 2703.76 -11.98 -0.44 +10.29 2 сен
Амстердам AEX 289.05 -1.95 -0.67 +17.53 2 сен
Афины ASE 2477.98 -31.54 -1.26 +38.71 2 сен
Брюссель BEL-20 2290.72 -41.44 -1.78 +20.02 2 сен
Копенгаген OMXC20 321.90 -12.32 -3.69 +29.95 2 сен
Дублин ISEQ 2974.99 -61.70 -2.03 +26.96 2 сен
Хельсинки OMX Хельсинки 5977.95 -122.18 -2.00 +10.63 2 сен
Стамбул IMKB-100 45761.03 -1174.59 -2.50 +70.34 2 сен
Йоханесбур Все акции 24536.21 -275.99 -1.11 +14.07 2 сен
Лиссабон PSI Общий 2616.23 -36.34 -1.37 +26.17 2 сен
Мадрид IBEX 35 10999.70 -173.30 -1.55 +19.62 2 сен
Милан FTSE MIB 21773.61 -192.58 -0.88 +11.89 2 сен
FTSE Italia 22219.66 -185.55 -0.83 +11.97 2 сен
Осло OBX Stock 265.37 -4.27 -1.58 +33.26 2 сен
All Ord 4444.30 7.70 0.17 +21.45 2 сен
Прага PX 1120.10 -47.20 -4.04 +30.52 2 сен
Russia RTS 1053.17 -20.45 -1.90 +66.67 2 сен
Вена ATX 2396.59 -67.32 -2.73 +36.88 2 сен
Цюрих Швейц. рынок 6089.24 -38.93 -0.64 +10.02 2 сен

DJ Тих.ок. Паназиатский 115.97 0.11 0.09 +23.91 Внутридн.
Бангкок SET 660.12 6.00 0.92 +46.71 Внутридн.
Бомбей Sensitive 15456.47 -10.99 -0.07 +60.22 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 2315.92 29.99 1.31 +70.86 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1172.65 4.64 0.40 +33.75 Внутридн.
Манила PSE 2803.31 -4.90 -0.17 +49.68 Закр.
Saudi Arabia TASI 5617.31 -16.48 -0.29 +16.95 2 сен
Сеул Kospi 1611.94 -1.22 -0.08 +43.35 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 24105.97 856.54 3.68 +63.26 2 сен
Шанхай Composite 2809.33 94.36 3.48 +54.29 Внутридн.
Шанхай Акции А 2948.32 99.11 3.48 +54.22 Внутридн.
Шанхай Акции Б 192.39 5.07 2.71 +73.45 Внутридн.
Шенжень Акции А 987.86 35.75 3.76 +69.88 Внутридн.
Шенжень Акции Б 488.74 17.42 3.70 +80.16 Внутридн.
Сингапур Straits T 2582.81 12.88 0.50 +46.62 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7081.45 41.68 0.59 +54.24 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3093.22 18.57 0.60 +13.90 Закр.

Буэнос-Айр MERVAL 1753.66 10.02 0.57 +62.43 2 сен
Каракас Общий 50976.97 -112.73 -0.22 +45.95 2 сен
Мехико IPC 27953.34 204.18 0.74 +24.90 2 сен
Сантьяго IPSA 3146.63 14.07 0.44 +32.41 2 сен
Сан-Пауло BOVESPA 55385.72 -429.24 -0.77 +47.50 2 сен

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Четверг, 03.09.2009, 09:54 | Сообщение # 141
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 92.35-38 92.18-22 +0.18 92.40 91.95 +1.93
EUR/USD Евро 1.4269-73 1.4266-68 +0.02 1.4282 1.4253 +2.08
GBP/USD Фунт стерлингов 1.6277-80 1.6272-77 +0.03 1.6286 1.6239 +11.29
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0608-12 1.0602-07 +0.06 1.0620 1.0600 -0.57
USD/CAD Канадск. долл 1.1029-34 1.1048-53 -0.17 1.1056 1.1026 -9.34
AUD/USD Австрал. долл 0.8355-57 0.8341-46 +0.17 0.8364 0.8316 +18.13
NZD/USD Новозелан. долл 0.6759-69 0.6727-37 +0.48 0.6767 0.6724 +15.84

Курсы евро

EUR/JPY Иена 131.77-82 131.51-56 +0.20 131.93 131.17 +4.05
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8766-69 0.8765-69 +0.01 0.8781 0.8765 -8.32
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5142-45 1.5128-33 +0.09 1.5143 1.5129 +1.41
EUR/CAD Канадск. долл 1.5733-45 1.5757-69 -0.15 1.5771 1.5740 -7.55
EUR/AUD Австрал. долл 1.7074-83 1.7092-07 -0.11 1.7138 1.7068 -13.60
EUR/DKK Датск. крона 7.4432-42 7.4430-34 +.003 7.4438 7.4433 +0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.6774-35 8.6837-21 -0.07 8.6855 8.6513 -10.62
EUR/SEK Шведск. крона 10.2756-34 10.2943-01 -0.18 10.3118 10.2834 -5.96
EUR/CZK Чешск. крона 25.6700-00 25.7000-00 -0.12 25.7130 25.6950 -4.05
EUR/HUF Венгер. форинт 275.05-44 276.02-27 -0.35 276.11 275.01 +4.36
EUR/PLN Польск. злотый 4.1490-10 4.1535-62 -0.11 4.1513 4.1460 +0.83

Курсы иены

AUD/JPY Австрал. долл 77.16-19 76.89-94 +0.35 77.23 76.58 +21.90
GBP/JPY Фунт стерлингов 150.29-40 149.98-06 +0.21 150.42 149.45 +13.61
CAD/JPY Канадск. долл 83.73-77 83.39-54 +0.41 83.77 83.24 +12.86
NZD/JPY Новозелан. долл 62.42-48 62.01-09 +0.66 62.50 61.90 +19.46

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 17.977-20 18.018-59 -0.23 18.070 17.997 -5.95
USD/HUF Венгер. форинт 192.66-05 193.51-61 -0.44 193.15 192.70 +2.32
USD/DKK Датск. крона 5.2138-79 5.2149-89 -0.02 5.2220 5.2117 -2.06
USD/NOK Норвежск. крона 6.0791-37 6.0870-20 -0.13 6.0906 6.0590 -12.47
USD/PLZ Польск. злотый 2.9040-10 2.9111-25 -0.24 2.9128 2.9042 -1.93
USD/RUB Россииск. рубль 31.980-87 31.968-75 +0.04 31.981 31.960 +4.77
USD/SEK Шведск. крона 7.2035-95 7.2160-60 -0.17 7.2325 7.2036 -7.77
USD/EEK Эстонская крона 10.9625-32 10.9638-93 -0.01 10.9769 10.9562 -1.97

USD/HKD Гонконг. долл 7.7506-11 7.7507-15 -.001 7.7512 7.7509 +0.01
USD/MYR Малайз. рингит 3.5325-65 3.5370-20 -0.13 3.5405 3.5340 +2.39
USD/INR Индийск. рупия 48.9000-00 48.9600-00 -0.12 49.0000 48.7800 +0.66
USD/IDR Индонез. рупия 10138-148 10170-200 -0.31 10145 10140 -6.56
USD/PHP Филипинск. песо 48.680-90 48.600-00 +0.16 48.980 48.785 +2.66
USD/SGD Сингапур. долл 1.4403-17 1.4424-34 -0.15 1.4432 1.4408 +0.70
USD/KRW Юж.-кор. вон 1246.4-6.8 1243.8-5.8 +0.21 1248.4 1245.6 -1.24
USD/TWD Тайванск. долл 32.877-83 32.850-80 +0.08 32.924 32.870 +0.37
USD/THB Тайский бат 34.04-07 34.03-08 +0.03 34.08 34.01 -1.93
USD/VND Вьетнамск. донг 17816-26 17815-25 +0.01 +1.92
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.7500-00 7.8015-15 -0.66 7.8030 7.7950 -17.90

USD/BRR Бразилск. реал 1.883-86 1.887-88 -0.21 Торгов не было -18.59
USD/MXN Мексик. песо 13.625-28 13.641-67 -0.12 13.652 13.626 -0.20
USD/ARS Аргентин. песо 3.8450-00 3.8450-00 0.00 Торгов не было +11.45

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Пятница, 04.09.2009, 10:29 | Сообщение # 142
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 9344.61 63.94 0.69 +6.47 3 сен
Nasdaq 1983.20 16.13 0.82 +25.76 3 сен
NYSE Comp 6546.60 71.81 1.11 +13.71 3 сен
S&P 500 1003.24 8.49 0.85 +11.07 3 сен
Russell 2000 562.49 6.66 1.20 +12.62 3 сен
DJ TSM 10317.63 96.20 0.94 +13.54 3 сен
Торонто S&P/TSX 10921.49 220.17 2.06 +21.52 3 сен
Лондон FTSE 100 4796.75 -20.80 -0.43 +8.18 3 сен
FTSE 250 8604.80 84.87 1.00 +35.28 3 сен
Франкфурт Xetra DAX 5301.42 -18.42 -0.35 +10.21 3 сен
Париж CAC40 3553.51 -19.62 -0.55 +10.43 3 сен
Токио Nikkei Stock 10191.62 -23.02 -0.23 +15.04 Закр.
Nikkei 300 188.01 -1.45 -0.77 +7.43 Закр.
Гонконг Hang Seng 19867.37 105.69 0.53 +38.09 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4435.00 5.40 0.12 +19.15 Закр.
All Ord 4441.90 9.00 0.20 +21.39 Закр.

DJ Европа STOXX 600 230.68 0.09 0.04 +17.16 3 сен
STOXX 50 2349.61 -3.67 -0.16 +13.76 3 сен
ЕвроSTOXX50 2699.22 -4.54 -0.17 +10.11 3 сен
Амстердам AEX 289.01 -0.04 -0.01 +17.51 3 сен
Афины ASE 2414.21 -63.77 -2.57 +35.14 3 сен
Брюссель BEL-20 2322.82 32.10 1.40 +21.70 3 сен
Копенгаген OMXC20 321.50 -0.40 -0.12 +29.78 3 сен
Дублин ISEQ 2977.93 2.94 0.10 +27.08 3 сен
Хельсинки OMX Хельсинки 6068.96 91.00 1.52 +12.31 3 сен
Стамбул IMKB-100 46146.03 385.00 0.84 +71.78 3 сен
Йоханесбур Все акции 24623.08 86.87 0.35 +14.48 3 сен
Лиссабон PSI Общий 2641.79 25.56 0.98 +27.40 3 сен
Мадрид IBEX 35 11018.10 18.40 0.17 +19.82 3 сен
Милан FTSE MIB 21936.59 162.98 0.75 +12.73 3 сен
FTSE Italia 22394.00 174.34 0.78 +12.85 3 сен
Осло OBX Stock 268.07 без изм. без изм.+34.62 Внутридн.
Все акции 345.32 без изм. без изм.+27.80 Внутридн.
Прага PX 1133.50 13.40 1.20 +32.08 3 сен
Russia RTS 1074.05 20.88 1.98 +69.97 3 сен
Вена ATX 2427.49 30.90 1.29 +38.65 3 сен
Цюрих Швейц. рынок 6073.72 -15.52 -0.25 +9.74 3 сен

DJ Тих.ок. Паназиатский 115.60 -0.25 -0.22 +23.52 Внутридн.
Бангкок SET 667.40 1.86 0.28 +48.32 Внутридн.
Бомбей Sensitive 15444.75 46.42 0.30 +60.09 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 2319.15 -3.10 -0.13 +71.10 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1177.59 3.93 0.33 +34.31 Внутридн.
Манила PSE 2830.99 27.68 0.99 +51.16 Закр.
Saudi Arabia TASI 5617.31 -16.48 -0.29 +16.95 2 сен
Сеул Kospi 1609.90 -3.63 -0.22 +43.17 Закр.
Китай DJ CBN 600 24700.58 245.65 1.00 +67.29 Внутридн.
Шанхай Composite 2861.73 16.71 0.59 +57.17 Внутридн.
Шанхай Акции А 3003.30 17.53 0.59 +57.09 Внутридн.
Шанхай Акции Б 196.18 1.23 0.63 +76.87 Внутридн.
Шенжень Акции А 1018.90 14.35 1.43 +75.22 Внутридн.
Шенжень Акции Б 499.04 5.53 1.12 +83.96 Внутридн.
Сингапур Straits T 2595.00 -3.36 -0.13 +47.31 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7153.13 48.48 0.68 +55.80 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3098.32 6.75 0.22 +14.09 Закр.

Буэнос-Айр MERVAL 1754.71 1.05 0.05 +62.52 3 сен
Каракас Общий 51678.35 701.38 1.38 +47.96 3 сен
Мехико IPC 28150.09 196.75 0.70 +25.78 3 сен
Сантьяго IPSA 3191.64 45.01 1.43 +34.30 3 сен
Сан-Пауло BOVESPA 55707.17 321.45 0.58 +48.35 3 сен

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Понедельник, 07.09.2009, 10:39 | Сообщение # 143
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
