<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Аналитика Форекс</title>
		<link>https://analitika-forex.ru/</link>
		<description>Форекс форум</description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 17:58:29 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://analitika-forex.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Криптовалюты - прогнозы, аналитика #11</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/51-2740-1</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:58:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/51&quot;&gt;Криптовалюты - прогнозы, аналитика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: arestovitcharest&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: arestovitcharest&lt;br /&gt;Количество ответов: 16</description>
			<content:encoded>«Под большим давлением». Что будет с криптовалютой на неделе</content:encoded>
			<category>Криптовалюты - прогнозы, аналитика</category>
			<dc:creator>arestovitcharest</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/51-2740-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Криптовалюты - прогнозы, аналитика #10</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/51-2739-1</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:46:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/51&quot;&gt;Криптовалюты - прогнозы, аналитика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: arestovitcharest&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: arestovitcharest&lt;br /&gt;Количество ответов: 9999</description>
			<content:encoded>Малайзия теперь требует разрешений на передачи чипов ИИ</content:encoded>
			<category>Криптовалюты - прогнозы, аналитика</category>
			<dc:creator>arestovitcharest</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/51-2739-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ETH/USD Этериум</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/51-2669-1</link>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 19:19:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/51&quot;&gt;Криптовалюты - прогнозы, аналитика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: технический анализ, новости,  аналитика&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: opapander&lt;br /&gt;Количество ответов: 2120</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/ETHEREUM-YOUTUBE-PROFILE-PIC.png/150px-ETHEREUM-YOUTUBE-PROFILE-PIC.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Ethereum (Эфириум от англ. ether — «эфир») — криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна (децентрализованных приложений), работающих на базе умных контрактов.&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethereum&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;wikipedia&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Недельный BUY STOP 1155.00&lt;br /&gt;Take Profit	1343.80, 1500.00&lt;br /&gt;Stop Loss	1040.00</content:encoded>
			<category>Криптовалюты - прогнозы, аналитика</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/51-2669-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BTC/EUR</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/51-2737-1</link>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 19:14:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/51&quot;&gt;Криптовалюты - прогнозы, аналитика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Прогноз по BTC/EUR&lt;br /&gt;Автор темы: opapander&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: opapander&lt;br /&gt;Количество ответов: 230</description>
			<content:encoded>На паре BTC/EUR наблюдается явный тренд вниз с текущими значениями на уровне 77.588. Ближайшая поддержка расположена на 77.107, что может выступить в качестве барьера для дальнейшего снижения. В случае, если цена пробьет этот уровень, вероятно, последует движение к 75.000. Тем не менее, если BTC удастся преодолеть уровень 80.100, это может дать надежду на восстановление и движение к более высоким уровням. Важно следить за новостями и общими рыночными настроениями.</content:encoded>
			<category>Криптовалюты - прогнозы, аналитика</category>
			<dc:creator>opapander</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/51-2737-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BTC/USD-обсуждение текущих торгов</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/51-2586-1</link>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 19:11:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/51&quot;&gt;Криптовалюты - прогнозы, аналитика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждаем торговлю на криптовалютах&lt;br /&gt;Автор темы: reaminev0311&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: opapander&lt;br /&gt;Количество ответов: 7719</description>
			<content:encoded>Рынок биткоинов у нас не регулируется никак. И создать закон, который бы это делал, можно, но не так быстро. Правовой статус криптовалюты сейчас только обсуждается.Наш или не наш биткоин...?&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (06.09.2017, 08:32)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Сегодня заработал 1 доллар на этой паре,причём очень быстро,на бонуснике инсты,причём мин.лотом 0,01 и сразу вышел.Потерять по ходу можно также легко. &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;https://analitika-forex.ru/FA-Smaili/1-107-.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;:)&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Криптовалюты - прогнозы, аналитика</category>
			<dc:creator>reaminev0311</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/51-2586-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dogecoin</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/51-2671-1</link>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 03:51:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/51&quot;&gt;Криптовалюты - прогнозы, аналитика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Dogecoin - это криптовалюта, созданная программистами Билли&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: dcernyskov1329&lt;br /&gt;Количество ответов: 76</description>
			<content:encoded>Dogecoin - токен, созданный программистами-троллями на основе интернет-мема и получивший всемирную популярность из-за первоапрельских твитов Илона Маска, - взлетел в цене на 96% за неделю и обогнал по капитализации почти все «голубые фишки» российского рынка.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;На 12.38 среды DOGE прибавляет на 35,5%, до 0,66 доллара за единицу. За последние шесть недель он подорожал в 12 раз, а с начала года - более чем в 160 раз и вышел на четвертое место по капитализации среди всех криптовалют - 83,65 млрд долларов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Это на 8 млрд долларов больше, чем, например, у «Газпрома» (75 млрд долларов), и в 1,5 раза выше, чем у Лукойла (56 млрд долларов). Среди всех российских компаний лишь одна пока «держит оборону», хотя и на близкой дистанции - это Сбербанк с капитализацией 87,6 млрд долларов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Проект задумывался ради шутки на фоне ажиотажа вокруг bitcoin, который в 2013 году стремительно набирал популярность. Dogecoin Маркус и Палмер создали на основе популярного в то время интернет-мема про собаку породы сиба-ину. Изображение собаки попало на логотип криптовалюты и стало ее символом.&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://forex-images.ifxdb.com/userfiles/20210505/analytics60923bca4f3cd_source!.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (05.05.2021, 20:09)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Горячий рост Dogecoin с 0,002 цента год назад - когда он стоил около 300 миллионов долларов - привлёк внимание многих на Уолл-стрит, а также привлекло внимание Федеральной резервной системы - председатель Центрального банка на прошлой неделе ответил: &quot;Цены на некоторые активы высоки&quot;. Как признак растущей популярности Dogecoin, приложение Robinhood входит в десятку самых загружаемых приложений в Apple App Store. Между тем Coinbase Global, крупнейшая криптовалютная биржа США, не предлагает торговлю Doge - во вторник её акции упали более чем на 6%. Акции находятся на пути к самому низкому уровню закрытия с момента своего рыночного дебюта в прошлом месяце. Главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэтт Мэйли сказал: &quot;Удивительно, что то, что начиналось как шутка, стало настолько популярным&quot;, а старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Moya написал: &quot;Хотя интерес к цифровым активам вырос в последние месяцы, но альтернативные монеты захватили наибольшего внимание в последние дни&quot;. Bitcoin за последнюю неделю включил заднюю, показав снижение более 5% за сутки, и демонстрирует третье падение подряд, а лидерами покорения новых максимумов стали Ethereum и Dogecoin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://forex-images.ifxdb.com/userfiles/20210505/analytics60923d34e8473_source!.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Так называемый пузырь Dogecoin, многие считали, уже должен был лопнуть, но институциональный интерес пытается воспользоваться этим импульсом, и это может поддержать ещё один толчок вверх. Dogecoin растёт, потому что многие криптовалютные трейдеры не хотят упускать из виду какой-либо шумихи, связанной с проведением Илоном Маском шоу Saturday Night Live. Между тем многие, включая известного криптоинвестора Майка Новограца, предупреждали, что митинги могут быть неустойчивыми. Майкл Новограц, главный исполнительный директор Galaxy Digital Holdings, сказал недавно, что он бы «очень, очень обеспокоился», если бы один из его друзей инвестировал в Doge. По словам Майка Бейли, директора по исследованиям в FBB Capital Partners, криптовалюты могут стать новым классом активов, как драгоценные металлы, но все же такие импульсы кажутся неустойчивыми.</content:encoded>
			<category>Криптовалюты - прогнозы, аналитика</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/51-2671-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>#Litecoin</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/51-2606-1</link>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 03:50:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/51&quot;&gt;Криптовалюты - прогнозы, аналитика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: История торгов, аналитика, перспективы.&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: dcernyskov1329&lt;br /&gt;Количество ответов: 1294</description>
			<content:encoded>Litecoin является вторым после Namecoin форком Bitcoin и имеет лишь небольшие отличия от него. По состоянию на 12 Декабря 2017 года, 1 LTC эквивалентен 400.00 USD по данным CoinMarketCap и являлся четвертой по величине суммарной стоимости криптовалютой.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Litecoin могут использоваться для обмена на Bitcoin или общепринятые деньги в обменниках, а также для электронной оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В мае 2017 в программном обеспечении Litecoin была активирована поддержка SegWit.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (18.03.2018, 13:31)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Проект Litecoin был задуман и создан Чарльзом Ли как альтернатива Bitcoin&apos;у, программный код которого был взят за основу. Проект был запущен 13 октября 2011 года.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Платёжная система Litecoin поддерживается одновременной работой большого количества копий программы-клиента с открытым исходным кодом которой был опубликован на сервисе GitHub 7 октября 2011 года[15]. По состоянию на октябрь 2017 года, текущей версией клиента является 0.14.2. Новая версия включает в себя улучшения безопасности и производительности программы-клиента и сети в целом, а также поддержку SegWit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В апреле 2013 года в новостях Litecoin обозначалась как альтернатива Bitcoin&apos;у.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В ноябре 2013 года стоимость всех Litecoin&apos;ов в долларах США значительно возросла, увеличившись на 100 % в течение 24 часов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В апреле 2017 года после активации поддержки SegWit курс Litecoin&apos;а вырос более чем в 10 раз и достиг 50 USD.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12 декабря 2017 года курс Litecoin превысил 400 USD.</content:encoded>
			<category>Криптовалюты - прогнозы, аналитика</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/51-2606-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SOL/USD - Solana</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/51-2703-1</link>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 13:25:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/51&quot;&gt;Криптовалюты - прогнозы, аналитика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: dcernyskov1329&lt;br /&gt;Количество ответов: 173</description>
			<content:encoded>Solana — это платформа для создания DeFi решений и экосистема децентрализованных приложений (Dapps). Solana использует механизм консенсуса PoS вместе с алгоритмом PoH — алгоритм доказательства истории, ключевая разработка создателей проекта. У Solana есть свой одноименный токен Solana (SOL). Solana основана в 2017 году Анатолием Яковенко, Грегом Фицджеральдом, Стивеном Экриджем, Раджем Гокалом и Зед Зедом.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Токен SOL&lt;br /&gt;Стандарт токенов SOL — это SPL, аналогичный стандарту ERC20 в Ethereum. SOL используется как утилитарный, или «служебный», токен. Токенами SOL можно оплачивать комиссии за транзакции, стейкить токены, а также владельцы SOL имеют возможность стать валидаторами. Другой функцией SOL является создание децентрализованных приложений на основе Solana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Дробные части SOL называются «лампорты» в честь Лесли Лампорт. 1 лампорт оценивается в 0.000000001 SOL.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Токен SOL является одновременно инфляционным и дефляционным. Исходный уровень годовой инфляции SOL составляет 8%, и будет сокращаться каждый год до того, как достигнет 1,5%. 1,5% годовой инфляции станет постоянным долгосрочным уровнем инфляции SOL. У SOL нет жесткого ограничения в количестве токенов. Сеть сжигает SOL в рамках дефляционной модели.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;По данным Coingecko на апрель 2022 в обращении находится 326 млн. 220 тысяч 790 токенов SOL.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16,23% SOL были проданы на этапе посевного финансирования, 12,79% токенов разделены между командой Solana, 12,92% выпущены на основную продажу. Фонд Solana держит 10,46% токенов. Оставшиеся токены ещё не выпущены на рынок, либо уже выпущены для частных и публичных продаж.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	BUY STOP 113.20&lt;br /&gt;Take Profit	125.0 Stop Loss	105.00</content:encoded>
			<category>Криптовалюты - прогнозы, аналитика</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/51-2703-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Аналитика, новости и прогнозы криптовалют #6</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/51-2705-1</link>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 11:27:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/51&quot;&gt;Криптовалюты - прогнозы, аналитика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: kateryna0193&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: dcernyskov1329&lt;br /&gt;Количество ответов: 5115</description>
			<content:encoded>Аналитик заявил о 70% вероятности победы Coinbase в деле против SEC</content:encoded>
			<category>Криптовалюты - прогнозы, аналитика</category>
			<dc:creator>kateryna0193</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/51-2705-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cardano</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/51-2674-1</link>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 06:41:50 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/51&quot;&gt;Криптовалюты - прогнозы, аналитика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: лицо&lt;br /&gt;Количество ответов: 84</description>
			<content:encoded>В настоящее время инструмент находится под давлением противоположных факторов. Негативное влияние на котировки оказывает фундаментальный фон: фактический запрет майнинга в КНР и давление мировых регуляторов на одну из крупнейших криптовалютных торговых площадок Binance, которое может вызвать затруднение в торговле цифровыми активами у многих пользователей.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;С другой стороны, инвесторов обнадёживает новый пятилетний план развития, представленный Cardano Foundation. Предполагается, что к 2022 году организация подпишет партнёрские соглашения с 50 банками, запустит сервис для разработчиков и обеспечит взаимодействие своего блокчейна со сторонними системами. К 2024 году компания должна согласовать покупку ADA как минимум тремя компаниями из списка Fortune 500, а к 2026 году экосистема Cardano может составить 1 млрд пользователей и станет полностью управляться ими. Критики проекта уже высказали сомнения в возможности достижения подобных целей, ссылаясь на ранние руководства, которые не были реализованы в полном объёме. Также положительным фактором для монеты стало включение ADA в состав активов инвестиционного траста Digital Large Cap Fun.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (15.07.2021, 11:53)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;BUY STOP&lt;br /&gt;Точка входа	1.3900&lt;br /&gt;Take Profit	1.5625, 1.7578&lt;br /&gt;Stop Loss	1.2270&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (22.07.2021, 13:23)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;На неделе котировки пары ADA/USD попытались пробиться ниже отметки 1.1718 (Мюррей [2/8]) в основании «нисходящего треугольника», но сделать этого не смогли и сейчас пытаются пробить этот уровень вверх.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	BUY STOP&lt;br /&gt;Точка входа	1.2960&lt;br /&gt;Take Profit	1.4900, 1.5625&lt;br /&gt;Stop Loss	1.1715&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (05.08.2021, 18:17)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Таймфрейм	Недельный&lt;br /&gt;Рекомендации	SELL STOP&lt;br /&gt;Точка входа	1.2450&lt;br /&gt;Take Profit	1.0780, 1.0200&lt;br /&gt;Stop Loss	1.3020</content:encoded>
			<category>Криптовалюты - прогнозы, аналитика</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/51-2674-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>