<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Аналитика Форекс</title>
		<link>https://analitika-forex.ru/</link>
		<description>Форекс форум</description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2025 05:28:03 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://analitika-forex.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Новости и события фондового и валютного рынков</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/32-2646-1</link>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 05:28:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/32&quot;&gt;Фондовый рынок. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: erosliakowa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: лицо&lt;br /&gt;Количество ответов: 1790</description>
			<content:encoded>Публикуем и обсуждаем события интересные на ваш взгляд.</content:encoded>
			<category>Фондовый рынок. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>erosliakowa</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/32-2646-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tesla Motors, TSLA</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/32-2657-1</link>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 13:44:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/32&quot;&gt;Фондовый рынок. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: акции, новости компании, аналитика&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: лицо&lt;br /&gt;Количество ответов: 98</description>
			<content:encoded>Утром 3 января компания Tesla в официальном релизе сообщила, что выполнила план поставок на 2019 год – она ​​доставила покупателям 367 500 автомобилей, что немного выше официального плана в 360 тысяч автомобилей. Только в 4-м квартале компания поставила 92 550 электромобилей Model 3 и 19 450 дорогих Model S и X, каждая из которых стоит около 100 тысяч долларов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;На следующей неделе начнутся поставки китайским покупателям первых Model 3, производимых на новом Gigafactory в Шанхае. Завод был заложен меньше чем год назад, но это не помешало Маску добиться производства первой тысячи автомобилей на новом сборочном производстве еще до конца года.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2019 год стал переломным для Маска и его единственного публичного бизнеса – компании Tesla. При этом начинался он с советов отойти в сторону: регулярные авралы и ручное управление – совсем не то, что делает современный автобизнес прибыльным.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Акции Tesla выросли до исторического максимума – 448 долларов за акцию, подорожав на 250% с середины года.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;К середине года Tesla подешевела почти вдвое: акции начали год выше отметки в 300 долларов, а до 3 июня упали до 178,87 доллара за штуку. В тот момент компания сжигала деньги рекордными темпами, Маск разбирался с логистическим адом и назвал своих врагов, а авторитетная деловая газета Wall Street Journal рассказала о пяти фатальных ошибках, которые вот-вот разорят если не самого миллиардера, то компанию Tesla – точно.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;На этом фоне обещания Маска, что после внедрения автопилота и системы роботакси автомобили Tesla подорожают в пять раз, а сама компания – в 10, казались несмешной шуткой.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Поэтому на второй план отошли локальные успехи других компаний Маска: сложный и успешный запуск Falcon Heavy, испытания пилотируемой капсулы Crew Dragon, которые проводили в SpaceX, а также помпезный анонс нейроинтерфейса для человека будущего – Neuralink.</content:encoded>
			<category>Фондовый рынок. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/32-2657-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форeкс/Фондовaя биржa</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/32-380-1</link>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 10:05:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/32&quot;&gt;Фондовый рынок. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Neutral&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Galaxy&lt;br /&gt;Количество ответов: 21</description>
			<content:encoded>Правда ли что фондовый рынок более предсказуем и что при торговле фьючерсами и опционами риск значительно меньше, при не намного меньшей прибыли?</content:encoded>
			<category>Фондовый рынок. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Neutral</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/32-380-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Caterpillar Inc.</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/32-2683-1</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 08:33:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/32&quot;&gt;Фондовый рынок. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: мировой производитель строительной и горнодобывающей техники&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Galaxy&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>образуется глобальный паттерн «расширяющаяся формация» с динамическими границами 165.00–250.00, внутри которого развивается волна роста с целью в районе линии сопротивления на отметке 250.00.&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://media.clawshorns.com/uploads/files/8dc9120d3030489ddaaedb378b737d7c.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Длинные позиции можно открывать выше 200.00 с целью 215.00. Стоп-лосс — 195.00.&lt;br /&gt;Короткие ниже уровня 189.00 с целью 165.00. Стоп-лосс — 195.00.</content:encoded>
			<category>Фондовый рынок. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/32-2683-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Corp.</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/32-2710-1</link>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 10:07:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/32&quot;&gt;Фондовый рынок. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: новости компании, технический анализ акций&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Galaxy&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Акции Microsoft Corp., гиганта в области разработки и продажи операционных систем и программного обеспечения для компьютеров, торгуются в коррекционном тренде на отметке 425.65.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В начале месяца стало известно о заключении корпорацией дополнительного соглашения на восемь лет с Cloud Software Group в области разработки и внедрения платформы виртуальных приложений в настольные компьютеры Citrix. В рамках сделки Cloud Software Group выделит 1,65 млрд долларов для расширения облачных и генеративных возможностей Microsoft Corp. в области искусственного интеллекта (ИИ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Позитивную оценку деятельности эмитента дали в Melius Research LLC, повысив рекомендацию по акциям компании до «покупать». Аналитики считают, что инструмент для повышения производительности ИИ Copilot от Microsoft Corp. имеет большие перпективы стать одним из лидеров рынка с охватом аудитории пользователей в 200,0 млн человек.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Уже 23 апреля будет опубликован финансовый отчёт эмитента: согласно предварительным оценкам, выручка может составить 60,84 млрд долларов, значительно превысив прошлогодний показатель в 52,9 млрд долларов, а прибыль в пересчёте на акцию (EPS) – увеличиться с 2,45 доллара до 2,81 доллара.</content:encoded>
			<category>Фондовый рынок. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/32-2710-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wells Fargo &amp; Co.</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/32-2709-1</link>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 10:06:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/32&quot;&gt;Фондовый рынок. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: новости компании, технический анализ акций&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Galaxy&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Акции Wells Fargo &amp; Co., одной из ведущих банковских и страховых компаний в США, торгуются на уровне 58.00.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BUY STOP 58.50 Take Profit	63.00&lt;br /&gt;Stop Loss	57.00</content:encoded>
			<category>Фондовый рынок. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/32-2709-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>McDonald’s Corp.</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/32-2708-1</link>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 10:03:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/32&quot;&gt;Фондовый рынок. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: новости, анализ&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Galaxy&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>McDonald’s (рус. Макдо́налдс, также неофициально — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга. По состоянию на конец 2022 года под торговой маркой McDonald’s работало 40 275 ресторанов, из них 95 % на правах франчайзинга. &lt;br /&gt;Корпорация входит в список крупнейших компаний США Fortune 500 (в 2022 году — 152-е место.&lt;br /&gt;Штаб-квартира компании расположена в пригороде Чикаго Оук-Бруке.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/McDonald%27s_Golden_Arches.svg/200px-McDonald%27s_Golden_Arches.svg.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/McDonald%E2%80%99s&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;wiki&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Фондовый рынок. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/32-2708-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The Walt Disney Co.</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/32-2686-1</link>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 06:50:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/32&quot;&gt;Фондовый рынок. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: мировой лидер индустрии развлечений&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Galaxy&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>продолжается формирование глобального нисходящего канала с динамическими границами 80.00–108.00, и в настоящий момент цена вплотную приблизилась к линии сопротивления на отметке 108&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://media.clawshorns.com/uploads/files/a26f9119efb15cd50596c0c00d5ed19a.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Длинные открывать выше уровня 117.00 с целью 133.00. Стоп-лосс — 112.00. &lt;br /&gt;Короткие позиции открывать ниже 101.00 с целью 91.00. Стоп-лосс — 105.00.</content:encoded>
			<category>Фондовый рынок. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/32-2686-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ежедневные обзоры по РТС</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/32-348-1</link>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 06:48:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/32&quot;&gt;Фондовый рынок. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Комментарии.&lt;br /&gt;Автор темы: Ale)(&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Galaxy&lt;br /&gt;Количество ответов: 163</description>
			<content:encoded>Кроме того, одним из факторов, повлиявиших на настроения инвесторов стало снижение нефтяных котировок. Впоследствии открывшиеся негативной динамикой европейские торговые площадки только усилили падение российских фондовых индикаторов. Наибольшие потери понесли акции электроэнергетического сектора, которые продолжают свое снижение. &lt;p&gt; Снижение цен на нефть оказало давление на бумаги нефтегазового сектора, где наибольшие объемы падения зафиксированы в бумагах «Транснефти», которые еще совсем недавно показывали рекордный рост. Чуть более 1% теряют в цене акции «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа». &lt;p&gt; Обыкновенные бумаги «Сбербанка» снижались в пределах 1,5%, при этом «префы» смотрелись куда лучше, но также торговались в отрицательной зоне. Исключение составили бумаги «Полюс Золота», которые незначительно прибавляли в цене. &lt;p&gt; Скорее всего, в ближайшие дни коррекция на российских торговых площадках получит продожение, однако в целом ситуация на мировых биржах остается позитивной. &lt;p&gt; Серьезные причины для продаж отсутствуют. Правда, в случае, если падение нефтяных котировок продолжится, то это может оказать дополнительное давление на российский рынок и может продлить период коррекции.</content:encoded>
			<category>Фондовый рынок. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Ale)(</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/32-348-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Apple Inc</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/32-2688-1</link>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 06:44:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/32&quot;&gt;Фондовый рынок. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Американская технологическая компания&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Galaxy&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>цена находится в пределах глобального паттерна «расширяющаяся формация», завершая очередную восходящую волну и приближаясь к линии сопротивления на отметке 174.00.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BUY STOP 174.80 182.70 Stop Loss	172.00&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (07.12.2022, 10:45)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;BUY STOP 150.00&lt;br /&gt;Take Profit	157.50&lt;br /&gt;Stop Loss	147.00</content:encoded>
			<category>Фондовый рынок. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/32-2688-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>