<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Аналитика Форекс</title>
		<link>https://analitika-forex.ru/</link>
		<description>Форекс форум</description>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 02:34:18 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://analitika-forex.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Как заставить деньги размножаться?</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/14-1552-1</link>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 02:34:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/14&quot;&gt;Рынок Форекс. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Как заставить деньги размножаться?&lt;br /&gt;Автор темы: PBProject&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: n1n3733n319h7yf0ur&lt;br /&gt;Количество ответов: 195</description>
			<content:encoded>Как заставить деньги размножаться? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Может быть, таким: вы просыпаетесь, идёте к компьютеру, открываете свой электронный кошелёк, а там, пока вы отдыхали, накапало несколько сотен, а то и тысяч рублей... И так – каждый день. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Положа руку на сердце можно смело сказать, что каждый из нас периодически задается вопросом, как стать более обеспеченным, а следовательно, и финансово независимым? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Возможно, у вас уже есть небольшие накопления, которые просто лежат мертвым грузом, не принося никакого дохода. Заставьте их работать на себя – подумайте об инвестициях. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Одно из направлений деятельности Profit-Bank – создание, развитие и продвижение рентабельных интернет-проектов, которые приносят реальную денежную прибыль. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Что нужно для создания таких ресурсов? Мозги (а именно труд опытных программистов, дизайнеров, оптимизаторов) плюс свободные денежные средства (на заработную плату специалистов и раскрутку проекта). У нас есть первое, у потенциальных инвесторов – второе, а наш тандем обеспечит отличный результат в виде раскрученных ресурсов с хорошей денежной отдачей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Но стартапы – не единственный способ заработка в Profit-Bank. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Разберемся с валютой. Сегодня даже ученики младших классов знают, что зарабатывать можно на покупке-продаже валюты. Курсовая разница постоянно меняется – и, имея свободную сумму денег и определенный финансовый опыт, на этой разнице можно неплохо заработать. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Если опыт работы с валютой у вас есть – прекрасно. Вы легко разберётесь, как получать доход на Форекс, где ежедневно обмениваются огромные суммы денег (если вам интересно, речь идёт о триллионах долларов в сутки). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Если вас заинтересовали возможности этого международного валютного рынка, но тонкости обменного процесса для вас – тайна за семью печатями, то поручить эту задачу можно опытному специалисту. Последний работает на Форекс со своими деньгами и готов за вознаграждение помочь заработать и вам. Где найти такого человека? Тоже в Profit-Bank. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Как работать с Profit-Bank? Если вас заинтересовал Forex и вы готовы рискнуть ради бОльших процентов, обратите внимание на программу Forexmax. Если вы – осторожный инвестор, вас заинтересуют предложения по программе Startupus. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вы также можете разложить яйца по разным корзинкам, инвестировав деньги одновременно в два пакета. Есть и четвёртый вариант – вы всегда можете поменять тактику и перенести (умными словами это называется диверсифицировать) свои инвестиции из Forexmax в Startupus и наоборот. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Есть ли ещё способы заработка с Profit-Bank? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Да, существует выгодная партнерская программа – вы можете приглашать к партнёрству (в клуб Profit-Bank) других инвесторов и получать бонус в зависимости от суммы инвестированных ими средств. Программа Refer предусматривает вознаграждение от 5 до 25% от суммы инвестиций и количества привлечённых рефералов. Неплохой стимул, как вам кажется? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Преимущества инвестиций в Profit-Bank. Почему с начала запуска Profit-Bank участие в программах приняли уже более 1000 инвесторов? Есть как минимум 5 причин: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                 -Высокая доходность: фиксированные 18% по программе Startupus (вложения в интернет-проекты) и до                         25% (плавающая ставка) по пакету Forexmax (торговля на Форекс). Ни в одном банке вам этого не                                   предложат. &lt;br /&gt;                 -Возможность вывода прибыли (процентов) в любое время. &lt;br /&gt;                 -Доступный минимальный размер инвестиций – от $10. &lt;br /&gt;                 -Возможность выбирать и менять инвестиционные пакеты, а также дополнительно зарабатывать на                               партнерской программе. &lt;br /&gt;                 -Гарантированная консультационная поддержка по всем вопросам. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; А риски? Вы опасаетесь вкладывать свои средства? Это правильно, ведь вокруг развелось столько мошенников. Но если говорить откровенно, то всем нам сегодня приходится думать не о том, как избежать всех рисков, а о том, как сделать риск минимальным. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Давайте рассмотрим несколько вариантов того, как можно распорядиться своими деньгами: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. Хранить дома под матрацем или в тумбочке. Тут, как ни крути, есть два риска: деньги могут обесцениться – это раз (не забывайте, что инфляция каждый месяц съедает приличную сумму от ваших сбережений), и их могут украсть – это два. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2. Положить в банк. Вы и сами догадываетесь, каковы банковские риски, не так ли?К сожалению, вам могут изменить условия депозита в одностороннем порядке (например, ввести дополнительную комиссию при съёме депозитной суммы) – это раз. Если вам вдруг понадобятся срочно все ваши деньги, то вы не получите процентов, – это два. Банк может лопнуть – и 100%-ной гарантии быстрого возврата денег, увы, ни у кого нет – это три. Кстати, обратите внимание, что депозит – это не высокая доходность, и в лучшем случае он покрывает потери от инфляции. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3. Воспользоваться предложением Profit-Bank, а именно инвестировать в стартапы и финансовые операции на Форекс. Конечно, здесь также есть свои риски, никто этого не скрывает. К отрицательному результату, например, могут привести непредвиденные ситуации на валютном рынке. Вместе с тем не забывайте, что свою прибыль – проценты по инвестициям – вы можете выводить в любое время по мере накопления, хоть каждый день. Доказательства? Отзывы наших партнёров-инвесторов: http://pbif.ru/showthread.php/292-Отзывы-клиентов-замечания-процесс-вложений-и-выплат &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Что делать, если инвестировать хочется, а накоплений сейчас нет? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Существуют несложные схемы накопления, которые действуют уже не одну тысячу лет. У вас наверняка есть какой-то доход – возможно, совсем небольшой. Практика показывает, что из любой суммы можно позволить себе сделать скромный запас, например 10%, отказавшись от каких-то спонтанных и явно не важных затрат. Для чего? Для того, чтобы инвестировать эти деньги и заставить их работать на себя каждый день, получая пассивный доход. Ежемесячно увеличивая свою инвестицию (10% в этом месяце, 10% – в следующем и т. д.), вы увеличите и свой доход. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Итак, вы уже получили достаточно информации, чтобы принять окончательное решение. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вы можете прямо сейчас закрыть эту страничку, чтобы продолжать и дальше лишь мечтать про iPad, новый телевизор, поездку на Кипр или автомобиль. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; А можете взять инициативу в свои руки и попробовать сделать первую в своей жизни инвестицию, чтобы узнать, как это работает, и убедиться в том, что это действительно приносит прибыль. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вы готовы действовать, пока другие только раздумывают и сомневаются? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тогда пройдите простую процедуру регистрации, ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с нашей офертой (коммерческое предложение) и попробуйте, каково это – быть инвестором. Чтобы каждое утро для вас было приятным. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Подробнее на http://profit-bank.org</content:encoded>
			<category>Рынок Форекс. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>PBProject</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/14-1552-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Закон о лицензировании Forex-услуг</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/14-1889-1</link>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 17:00:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/14&quot;&gt;Рынок Форекс. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: что нас ожидает с 01.01.2016&lt;br /&gt;Автор темы: andrewsam&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: alik67ru&lt;br /&gt;Количество ответов: 71</description>
			<content:encoded>Ни одна компания до сих не подала в Банк России документы на получение лицензии Forex-дилера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ. В связи с тем, что рассмотрение документов занимает по закону 60 рабочих дней, это означает, что &lt;b&gt;зарегистрированные в РФ фирмы этой отрасли в январе следующего года не смогут продолжить работу.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Закон о лицензировании Forex-услуг вступил в силу 1 октября. Согласно его нормам, &lt;b&gt;зарубежные компании, не получившие лицензии, работать в РФ смогут&lt;/b&gt;, но им будет запрещено рекламировать свои услуги. Для российских же всякая деятельность будет недоступна.&lt;br /&gt;&lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoilert4eYeo&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoilert4eYeo&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilert4eYeo&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilert4eYeo&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoilert4eYeo&apos;)).val(&apos;Закрыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoilert4eYeo&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilert4eYeo&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoilert4eYeo&apos;)).val(&apos;Открыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoilert4eYeo&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;Открыть спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt;&lt;br /&gt;Отсутствие заявок на лицензирование вызвано тем, что в Минюсте до сих пор не зарегистрировали нормативный акт, устанавливающий порядок получения лицензии.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Набор документов для лицензирования включает около 40 различных анкет, справок, заключений и бизнес-план на два года. Кроме того, компания должна соответствовать определенным требованиям ЦБ. Дилерам также нужно увеличить собственные средства до 100 миллионов рублей и внести в компенсационный фонд саморегулируемой организации 2 миллиона на случай банкротства компании.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Кроме того, как отмечает издание, потенциальные затруднения связаны с отсутствием специальных номинальных счетов. Их особенность в том, что физические лица не могут распоряжаться хранящимися там средствами без ведома дилера. Банки пока не предоставляют такой услуги, а без нее деятельность компаний невозможна.&lt;!--/ust--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ЗЫ&lt;br /&gt;Исходя из моего разумения (как и следовало ожидать) ничего не изменится. Разве можно всерьёз считать изменением отсутствие офлайн рекламы форекс-брокеров?! &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://analitika-forex.ru/FA-Smaili/1-107-.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;:)&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Рынок Форекс. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>andrewsam</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/14-1889-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости высоких технологий</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/14-2633-1</link>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 15:12:54 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/14&quot;&gt;Рынок Форекс. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Персональный компьютер есть практически в каждом доме. (с)&lt;br /&gt;Автор темы: Skif&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gamer890&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>Наверное, сложно назвать более упорную борьбу, чем между Intel и AMD. И вот теперь, когда слухи о поглощении одной компании другой снова набирают силу, нам остается только разжигать дискуссию. CES завершилась и внезапное отсутствие генерального директора Intel, наряду с позицией AMD на рынке, заставили людей задуматься. Почти каждый аналитик придерживается позиции, что слияние Intel и AMD — это фантастика. Но не бывает дыма без огня.</content:encoded>
			<category>Рынок Форекс. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Skif</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/14-2633-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс. Внутридневная и Долгосрочная торговля</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/14-210-1</link>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 07:57:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/14&quot;&gt;Рынок Форекс. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Как быть, если трейдер превращается... в инвестора?&lt;br /&gt;Автор темы: Ale)(&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Пушкин55&lt;br /&gt;Количество ответов: 77</description>
			<content:encoded>пока опыт не велик привык торговать на короткие позиции... и порой Сталкиваюсь с тем что они затягиваются на пару дней а тои недель.... так как не всегда хочется закрывать себе позицию в Убыток....кто Что думает по этому поводу.</content:encoded>
			<category>Рынок Форекс. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Ale)(</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/14-210-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Компьютер/ноутбук для форекса</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/14-2591-1</link>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 11:57:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/14&quot;&gt;Рынок Форекс. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Техника для он лайн торговли&lt;br /&gt;Автор темы: Skif&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lbnstyru&lt;br /&gt;Количество ответов: 640</description>
			<content:encoded>Всем привет, предлагаю обсудить в этой теме компьютерное &quot;железо&quot;. Кто на чем торгует, какие трудности, вопросы по технике. Могу ответить и помочь выбрать/настроить технику, так как являюсь специалистом в этой области.&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://img3.badfon.ru/original/2560x1600/f/61/summer-vacation-beach-laptop.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content:encoded>
			<category>Рынок Форекс. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Skif</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/14-2591-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Всемирный Банк</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/14-88-1</link>
			<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 19:00:12 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/14&quot;&gt;Рынок Форекс. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: как влияет на котировки Форекс его Отчетность?&lt;br /&gt;Автор темы: sanek_777&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: m4naliaksandr&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>Подскажите пожалуйста (можно сказать уже любителю forex) &lt;br /&gt; где можно узнать о отчетности крупных банков, всемирного банка ? (какие нибудь сайты?) Я заметил, что очень сильно подскочил курс (EUR/USD) после этой отчетности (смотрел по экономическим новостям) с 7:30 до 19:30 (MT4) более 200 пунктов - 1.3840-1.4076. С чем это связано ? Что именно повлияло на изменение курса в такой короткий промежуток времени? Связано ли это с этими отчетами ? Большое спасибо заранее. Извините за столько вопросов сразу &lt;img src=&quot;http://s20.ucoz.net/sm/10/biggrin.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;biggrin&quot;&gt;</content:encoded>
			<category>Рынок Форекс. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>sanek_777</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/14-88-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Международный валютный фонд</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/14-1892-1</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 12:30:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/14&quot;&gt;Рынок Форекс. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: andrewsam&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lebedgas&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>Международный валютный фонд включил китайский юань в свой список резервных валют (SDR). Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, сообщает агентство Reuters. Решение МВФ пополнить список резервных валют еще одним денежным знаком принято &lt;b&gt;впервые за последние 35 лет&lt;/b&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Решение вступит в силу с 1 октября 2016 года. Таким образом, китайская валюта станет пятой в этом списке. Кроме нее в SDR входят американский доллар, евро, британский фунт и японская йена.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;У меня вопрос: если валюта включена туда впервые за 35 лет, то каким образом там присутствует евро?</content:encoded>
			<category>Рынок Форекс. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>andrewsam</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/14-1892-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Высокодоходный форекс советник Auto-Profit 3.0</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/14-1762-1</link>
			<pubDate>Sat, 25 May 2019 16:26:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/14&quot;&gt;Рынок Форекс. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Высокодоходный форекс советник Auto-Profit 3.0&lt;br /&gt;Автор темы: fx-cup&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 8fleita&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Высокодоходный форекс советник Auto-Profit 3.0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Auto-Profit 3.0 - Это советник нового поколения, позволяющий не ограничиваться торговлей только одной или несколькими валютными парами, а использовать весь потенциал рынка и весь спектр возможных инструментов торговли! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; КАК РАБОТАЕТ АВТОМАТИКА? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Автоматические программы выполняют всю рутинную работу за Вас. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Они следят за рынками делают технический и фундаментальный анализ. Принимают самостоятельные решения о закрытии и открытие сделок и все время приносят Вам прибыль. Они настроены именно так, чтобы работать только с положительным результатом. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Функции советников: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Торговля на всех торговых инструментах &lt;br /&gt; Спокойно переносит временные обрывы связи &lt;br /&gt; Система защиты депозита от потерь &lt;br /&gt; Автоматическая установка лота под размер депозита &lt;br /&gt; Система управления MM и установка уровня рисков &lt;br /&gt; Работает круглосуточно. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Контакты : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; WEB: http://sarabotforex.ru &lt;br /&gt; Тел. +7 9149308514 &lt;br /&gt; E-mail: Weronika.Start2012@yandex.ru</content:encoded>
			<category>Рынок Форекс. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>fx-cup</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/14-1762-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как пользоваться рекомендациями Акселя Рудольфа</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/14-164-1</link>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 04:34:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/14&quot;&gt;Рынок Форекс. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: мнения, советы... делимся опытом&lt;br /&gt;Автор темы: Nikolay&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Бизон&lt;br /&gt;Количество ответов: 92</description>
			<content:encoded>Каждый день по утрам на ленте DJ выходит ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ, автором которого является этот многоуважаемый в финансовом мире господин. Кто пользуется его рекомендациями? и для чего вообще выходит каждый день эта колонка Акселя Рудольфа? Хотелось бы видеть высказывания &quot;бывалых трейдеров&quot; в помощь новичкам. &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://analitika-forex.ru/index/aksel_ot_dow_jones/0-19&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Аксель от Dow Jones&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;i&gt;из &lt;b&gt;For-ffun&lt;/b&gt;: &lt;br /&gt; По Рудольфу торговал я, &lt;br /&gt; Мне б продать, а я купил! &lt;br /&gt; Попадись он мне, каналья! &lt;br /&gt; Все бы уровни пробил!&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Рынок Форекс. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/14-164-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доверительное управление ForexBoys</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/14-1745-1</link>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 08:29:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/14&quot;&gt;Рынок Форекс. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Доверительное управление ForexBoys&lt;br /&gt;Автор темы: ForexBoys&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: frolo-1985&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Доверительное управление ForexBoys &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ForexBoys http://forexboys.ru представляет собой команду энтузиастов - инвесторов, трейдеров и бизнесменов, собравшихся вместе с целью создания новой передовой инвестиционной компании на рынке Форекс. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Мы не обещаем вам заоблачный доход и не гарантируем 100% прибыли ежемесячно. Мы преследуем более реальную цель - дать вам возможность заработать до 125% годовых. Однажды инвестировав от 10 000$ до 15 000$, вы получаете шанс заработать до 1 миллиона долларов за 5-6 лет. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Как заработать миллион? Обратитесь к нам и мы расскажем как это сделать с минимальными рисками. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Александр Семенов &lt;br /&gt; Поддержка ForexBoys &lt;br /&gt; http://www.forexboys.ru &lt;br /&gt; Skype: forexboys.ru</content:encoded>
			<category>Рынок Форекс. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>ForexBoys</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/14-1745-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>