<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Аналитика Форекс</title>
		<link>https://analitika-forex.ru/</link>
		<description>Форекс форум</description>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 10:36:46 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://analitika-forex.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Forex4you</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/7-92-1</link>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:36:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/7&quot;&gt;Брокеры (ДЦ) Форекс, которые мы рекомендуем&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Этот ДЦ предлагает научиться зарабатывать на Форекс&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: wolose7592&lt;br /&gt;Количество ответов: 566</description>
			<content:encoded>Рост заинтересованности частных лиц, которые хотят учиться и зарабатывать на небольших суммах, привели к открытию Дилингового Центра &quot;Forex4you&quot; (&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://site2.forex4you.ru.com/?affid=1ba04e9 &quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;сайт компании&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;) от E-Global Trade &amp; Finance Group, Inc., основным направлением которого является микро- и минифорекс.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах под номером 1384287 в соответствии с Законом о компаниях (Глава 285) и Законом о международных коммерческих компаниях (Глава 291).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Сферой деятельности E-Global Trade &amp; Finance Group, Inc. является предоставление брокерских услуг в сети Интернет с использованием электронных платежных систем. Дилинговый Центр &quot;Forex4you&quot; является представляющим брокером (Introducing Broker) компании E-Global Trade &amp; Finance Group, Inc. на территории Российской Федерации.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Итак, особенности «Forex4you»:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Микрофорекс от 2 центов&lt;br /&gt;&lt;li&gt;минифорекс от 20 USD&lt;br /&gt;&lt;li&gt;центовые и долларовые/евро счета&lt;br /&gt;&lt;li&gt;7 способов автопополнения счета, включая терминалы &lt;li&gt;приема платежей Элекснет/E-port/ОСМП по всей стране&lt;br /&gt;&lt;li&gt;торговый терминал MetaTrader 4 + мобильный терминал MT4&lt;br /&gt;&lt;li&gt;50 инструментов, включая валютные пары, золото, серебро, &lt;li&gt;CFD на акции и CFD на фьючерсы, плечо до 1 к 500, спред от 2х пунктов&lt;br /&gt;&lt;li&gt;новости от Dow Jones на русском&lt;br /&gt;&lt;li&gt;автоматическое исполнение ордеров&lt;br /&gt;&lt;li&gt;онлайн-поддержка&lt;br /&gt;&lt;li&gt;офисы в Москве/Новосибирске/Томске/Красноярске&lt;br /&gt;&lt;li&gt;офисы партнеров по всему миру&lt;br /&gt;&lt;li&gt;беспроцентный ввод-вывод средств по всей стране&lt;br /&gt;&lt;li&gt;телефонный дилинг через бесплатную линию&lt;br /&gt;&lt;li&gt;полуавтоматическое снятие и поддержка мультисчетов в кабинете трейдера&lt;br /&gt;&lt;li&gt;трехуровневая партнерская программа&lt;/ul&gt;Учитывая психологические особенности торговли, &quot;Forex4you&quot; предлагает научиться зарабатывать в рамках услуги &quot;Обучающий Forex&quot;, предоставляя минимально возможные счета с валютой депозита в центах США или ЕВРО. К примеру, центовый счет на 2000 равен 20 долларам США или ЕВРО и является гораздо более доступной суммой для обучения и первых шагов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Очень важным является тот факт, что клиент проходит обучение на реальном счете с минимальным финансовым риском. После появления уверенности в своих способностях клиент может открыть в Дилинговом Центре &quot;Forex4you&quot; обычный счет групп &quot;fx4u-micro&quot;,&quot;fx4u-mini&quot; или &quot;fx4u-standard&quot;, когда сумма будет уже не в центах, а в долларах США или ЕВРО.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Итак, &quot;Forex Analytics&quot; рекомендует:&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://site2.forex4you.ru.com/?affid=1ba04e9 &quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Forex4you&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;НЕ ЗАБУДЬТЕ, при открытии счета (используйте VPN) в Forex4you вводить наш уникальный партнерский код - &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;1ba04e9&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&lt;i&gt;Важно! Счет должен быть не менее 50$, центовые счета запрещены.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Брокеры (ДЦ) Форекс, которые мы рекомендуем</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/7-92-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ETH/USD Этериум</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/51-2669-1</link>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 19:10:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/51&quot;&gt;Криптовалюты - прогнозы, аналитика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: технический анализ, новости,  аналитика&lt;br /&gt;Автор темы: Galaxy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: roxodok&lt;br /&gt;Количество ответов: 2552</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/ETHEREUM-YOUTUBE-PROFILE-PIC.png/150px-ETHEREUM-YOUTUBE-PROFILE-PIC.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Ethereum (Эфириум от англ. ether — «эфир») — криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна (децентрализованных приложений), работающих на базе умных контрактов.&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethereum&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;wikipedia&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Недельный BUY STOP 1155.00&lt;br /&gt;Take Profit	1343.80, 1500.00&lt;br /&gt;Stop Loss	1040.00</content:encoded>
			<category>Криптовалюты - прогнозы, аналитика</category>
			<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/51-2669-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>InstaForex</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/12-90-1</link>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:44:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/12&quot;&gt;Брокеры (ДЦ) Форекс, все остальные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ДЦ, который отвечает всем требованиям современной торговли&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Anutka007&lt;br /&gt;Количество ответов: 3474</description>
			<content:encoded>Компания &quot;ИнстаФорекс&quot; (&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://www.instafxdeal.com/?x=KEA&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сайт компании&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;) – это ДЦ, который отвечает всем требованиям современной торговли на обширном спектре финансового рынка Форекс.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Итак, преимущества InstaForex: &lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;никаких ограничений на размер счета&lt;br /&gt;&lt;li&gt;никаких ограничений на объем сделок&lt;br /&gt;&lt;li&gt;более 100 торговых инструментов&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Форекс, акции и индексы&lt;br /&gt;&lt;li&gt;мгновенное исполнение всех сделок&lt;br /&gt;&lt;li&gt;плечо от 1:1 до 1:1000&lt;br /&gt;&lt;li&gt;возможность открытия счетов без свопов&lt;br /&gt;&lt;li&gt;минимальное депо от 1$!&lt;br /&gt;&lt;li&gt;качественная техническая и консультационная поддержка&lt;/ul&gt;«Многие трейдеры, торгующие на рынке Форекс, знают, что в большинстве ДЦ происходит задержка исполнения ордера (5-10 сек), что при скальпировании ведет к убытку, а в InstaForex исполнение ордера – одна секунда! То есть трейдерам торгующим на рынке Форекс такие условия – очень удобны», - это особенно подчеркивает Алексей.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Почему же именно в InstaForex всё так благоволит трейдеру Форекс?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Нам думается, что, так как эта компания относительно молодая, она еще не успела «заесться» клиентами, поэтому она и предоставляет выгодные условия. Мы проанализировали и пришли к выводу, что предложенные компанией InstaForex являются наиболее выгодными как для начинающих, так и для профессиональных участников валютного рынка Форекс», - говорит Алексей.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Еще что примечательно об InstaForex: &lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;107 валютные пары Forex!&lt;br /&gt;&lt;li&gt;34 контракта на разницу по акциям NYSE и индексам&lt;br /&gt;&lt;li&gt;товарные инструменты - золото и серебро&lt;br /&gt;&lt;li&gt;приветственные бонусы до 5000USD&lt;br /&gt;&lt;li&gt;пополнение торговых счетов&lt;br /&gt;&lt;li&gt;2 типа счета — со спредом и без (комиссия вместо спреда)&lt;br /&gt;&lt;li&gt;система равных свопов по сделкам BUY и SELL (нет комиссий по свопам!)&lt;br /&gt;&lt;li&gt;открытие Swap-free счетов уникальная возможность снимать средства с торгового счета напрямую на карту VISA&lt;br /&gt;&lt;li&gt;начисление процентов на свободные средства в размере 6% годовых&lt;br /&gt;&lt;li&gt;проведение регулярных акций и конкурсов для клиентов, годовой призовой фонд которых уже сейчас превышает 150 000 долларов&lt;br /&gt;&lt;li&gt;и много всего еще, читайте на сайте InstaForex&lt;/ul&gt;«Я могу добавить, что компания InstaForex очень солидная, у них уже открыто 130 представительств по всему миру, при этом InstaForex заботится обо всех своих даже самых мелких клиентах, чего так не хватает большим компаниям. Мы никого не хотим обидеть, есть и другие достойные ДЦ, просто на данный момент этот нам кажется наиболее выгодным для вас именно InstaForex», - уверен Алексей Седышев, аналитик «Forex Analytics».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Самые выгодные свопы для клиентов&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Компания InstaForex предлагает своим клиентам самые выгодные свопы, на сегодняшний день, используя систему «зеркальных свопов». Это означает, что каждый клиент InstaForex не платит комиссию по свопам, которая взимается в других компаниях и формируется за счет разницы между значением свопа в положительную сторону и свопа в отрицательную сторону по одной и той же паре.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Открывая две противоположные позиции, вы можете не бояться того, что своп в отрицательную сторону будет больше, чем положительный своп. Система &quot;зеркальных свопов&quot; позволяет клиентам InstaForex иметь возможность удерживать противоположные позиции неограниченно долгое время, при этом с них не взимается комиссия по свопам и никаких других скрытых комиссий.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Единственный брокер с услугой Swap-Free без каких-либо комиссий&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;На сегодняшний день компания InstaForex является единственным брокером, предлагающим услугу Swap-Free без каких-либо комиссий для клиентов, не желающих получать свопы и систему &quot;зеркальных свопов&quot; для тех клиентов, которые работают со стандартными свопами.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Еще одна хорошая новость для пользователей сайта «Форекс Аналитика»&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Мы полностью будем консультировать вас по всем вопросам при торговле в данном ДЦ, в одиночестве не оставим! Конечно, права пользователей, которые торгуют через другие ДЦ, никаким образом НЕ будут ущемляться, для нас важен каждый из вас.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Конечно, если вдруг данный ДЦ начнет проявлять себя как неблагонадежный партнер, мы сразу же перестанем его рекомендовать вам, нашим пользователям, пока же предпосылок к этому нет. А выбор в любом случае за Вами! Удачи!», - подводит итог Алексей.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Итак, главный партнер сайта &quot;Forex Analytics&quot;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://www.instafxdeal.com/?x=KEA&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;InstaForex&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;НЕ ЗАБУДЬТЕ, при открытии счета в instaforex вводить&lt;br /&gt;наш уникальный партнерский код - &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;KEA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&lt;i&gt;Важно! Счет должен быть не менее 50$, центовые счета запрещены.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Брокеры (ДЦ) Форекс, все остальные</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/12-90-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Криптовалюты - прогнозы, аналитика #11</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/51-2740-1</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:05:12 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/51&quot;&gt;Криптовалюты - прогнозы, аналитика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: arestovitcharest&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: roxodok&lt;br /&gt;Количество ответов: 2911</description>
			<content:encoded>«Под большим давлением». Что будет с криптовалютой на неделе</content:encoded>
			<category>Криптовалюты - прогнозы, аналитика</category>
			<dc:creator>arestovitcharest</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/51-2740-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фундаментальный анализ, новости и сводки DJ 2</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-2681-1</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:04:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: fvyzhd&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: roxodok&lt;br /&gt;Количество ответов: 5932</description>
			<content:encoded>&lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;https://analitika-forex.ru/FA-Smaili/1-111-.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;&lt;_&lt;&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>fvyzhd</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-2681-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBPUSD - анализ сложившейся на рынке ситуации (продолжение)</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-2577-1</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 13:12:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Бизон&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: kenvatz&lt;br /&gt;Количество ответов: 9995</description>
			<content:encoded>На Н4 пара находится в зоне перепроданности. Ждём 1.2085 с перерисовкой уровней. Там же находится и 0/8 на часовике.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/_fr/25/0716307.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://analitika-forex.ru/_fr/25/s0716307.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>Бизон</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-2577-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фундаментальный анализ новости DJ</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-2650-1</link>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 09:26:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: фундамент&lt;br /&gt;Автор темы: Skif&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Мастер&lt;br /&gt;Количество ответов: 8131</description>
			<content:encoded>ОБЗОР: Фондовые индексы США, вероятно, завершат неделю с сильным ростом; DJIA превзошел рекордный уровень&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Почему тогда доллар падает?</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>Skif</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-2650-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нефть</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-2700-1</link>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 09:23:21 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: rise777&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Мастер&lt;br /&gt;Количество ответов: 6686</description>
			<content:encoded>Продолжаем тему нефти.</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>rise777</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-2700-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости и события фондового и валютного рынков</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/32-2646-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 17:18:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/32&quot;&gt;Фондовый рынок. Разное, общее, частное&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: erosliakowa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: avseldin&lt;br /&gt;Количество ответов: 4737</description>
			<content:encoded>Публикуем и обсуждаем события интересные на ваш взгляд.</content:encoded>
			<category>Фондовый рынок. Разное, общее, частное</category>
			<dc:creator>erosliakowa</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/32-2646-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прибыльные форекс советники</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/45-1038-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 17:17:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/45&quot;&gt;Форекс советники&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Лаборатория тестирования&lt;br /&gt;Автор темы: vetallic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: avseldin&lt;br /&gt;Количество ответов: 47</description>
			<content:encoded>Решил создать темку для обсуждения более-мение прибыльных советников, что думаю поможет новичкам и не только в торговле &lt;_&lt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Предлагаю выкладывать всем свои ТОП-10 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вот моя ТОП-10 по моим лабораторным тестам, &lt;i&gt;только с реального счета&lt;/i&gt; (Lot 0.01!) на 8.02.12: &lt;br /&gt; максимальный профит 1й сделки прошлого месяца - Multi-Currience 3.0 (около $2.00 - скрин его работы прикрепил ниже...) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/_n0JAg&quot; title=&quot;http://forexsovetniki.ru/load/skachat/foreks_sovetnik_auto_mt4_build220/1-1-0-68&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Auto-MT4build220&lt;/a&gt; - $ 37.3605 &lt;br /&gt; 2. Pyramid - $ 11.3319 &lt;br /&gt; 3. Multi-Currience 3.0 - $ 10.7560 &lt;br /&gt; 4. Burn 1.9 - $ 7.2606 &lt;br /&gt; 5. Crazy Scalper 1.0 - $ 5.5970 &lt;br /&gt; 6. Gepard 3.1 - $ 5.1527 &lt;br /&gt; 7. Capital - $ 4.4290 &lt;br /&gt; 8. The Master Mind 3 - $ 3.3350 &lt;br /&gt; 9. Forex Hacked 2.2 - $ 3.3030 &lt;br /&gt; 10. Day Profit Deluxe - $ 1.6470 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - заработок не за месяц, а за все время теста роботов (через месяц можно будет проверить заработк за месяц)... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ... ну что обсуждаем моих, расказывайте о своих - будем профить &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://analitika-forex.ru/FA-Smaili/1-109-.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;:D&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Форекс советники</category>
			<dc:creator>vetallic</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/45-1038-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>