<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Аналитика Форекс</title>
		<link>https://analitika-forex.ru/</link>
		<description>Форекс форум</description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 08:49:11 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://analitika-forex.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Фундаментальный анализ новости DJ</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-2650-1</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:49:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: фундамент&lt;br /&gt;Автор темы: Skif&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sergeyfor26&lt;br /&gt;Количество ответов: 7230</description>
			<content:encoded>ОБЗОР: Фондовые индексы США, вероятно, завершат неделю с сильным ростом; DJIA превзошел рекордный уровень&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Почему тогда доллар падает?</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>Skif</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-2650-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости и события и их влияние на динамику валютных пар.</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-2741-1</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:03:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждаем влияние новостного фона на Форекс.&lt;br /&gt;Автор темы: frankcowperwood630&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sergeyfor26&lt;br /&gt;Количество ответов: 4173</description>
			<content:encoded>Новости обсуждаем здесь.</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>frankcowperwood630</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-2741-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/USD - обсуждение текущих торгов</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-56-1</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:28:40 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: nikolaj912026&lt;br /&gt;Количество ответов: 9999</description>
			<content:encoded>Обсуждаем торги по этому валютному инструменту.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;кроме того, &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://analitika-forex.ru/forum/28-248-1&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;волновой анализ по этой паре&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-56-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обсуждение текущих торгов №4 )</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-1896-1</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:17:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждение текущих торгов №4 )&lt;br /&gt;Автор темы: DrakonFire&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sergeyfor26&lt;br /&gt;Количество ответов: 1898</description>
			<content:encoded>Поехали )))</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>DrakonFire</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-1896-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Волновой анализ по различным валютным парам...продолжение</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-1750-1</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:16:16 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: reaminev&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sergeyfor26&lt;br /&gt;Количество ответов: 5710</description>
			<content:encoded>Здесь мы продолжаем волновой анализ...и совершенствуемся...</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>reaminev</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-1750-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBPUSD - анализ сложившейся на рынке ситуации (продолжение)</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-2577-1</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:14:09 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Бизон&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sergeyfor26&lt;br /&gt;Количество ответов: 9993</description>
			<content:encoded>На Н4 пара находится в зоне перепроданности. Ждём 1.2085 с перерисовкой уровней. Там же находится и 0/8 на часовике.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/_fr/25/0716307.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://analitika-forex.ru/_fr/25/s0716307.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>Бизон</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-2577-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ежедневный анализ движения валют по ДиНаполи и Вику</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-1023-1</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:08:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ДмитрийKalk&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sergeyfor26&lt;br /&gt;Количество ответов: 460</description>
			<content:encoded>Ежедневный анализ движения валют по уровням ДиНаполи и методам разворота тренда В. Сперандео. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В этой теме будет построение собственной ежедневной торговли на основе технического анализа В.Сперандео (книга «Принципы профессиональной спекуляции») и Д. ДиНаполи (книга «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Анализ по В. Сперандео производится на основе его формализованного метода построения линии тренда. На основе правила разворота тренда на 1-2-3 и индикаторе разворота 2В. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В своем прогнозировании и торговле по уровням ДиНаполи я не применяю предлагаемые им для использования скользящие средние, стохастик, осциллятор бестрендовости и осциллятор-предсказатель. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вместо этого я использую экспоненциальную среднюю ЕМА33*1 по закрытию и средневзвешенную среднюю WMA100*2, МАКД с параметрами 21,55,13.</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>ДмитрийKalk</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-1023-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бинарные Опцины</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-1863-1</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 05:58:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Foma&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sergeyfor26&lt;br /&gt;Количество ответов: 615</description>
			<content:encoded>Здравствуйте, дорогие друзья. Данная тема - опрос была создана с единственной целью, провести голосование и высказать своё мнение. Т.к. считаю, что Бинары довольно интересны, и это было бы хорошим дополнением к прогнозам данного сайта.</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>Foma</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-1863-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ситуация на рынке от Kongo.</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/10-1874-1</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 05:47:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Форекс. Обсуждение текущих торгов&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Kongo&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: nikolaj912026&lt;br /&gt;Количество ответов: 156</description>
			<content:encoded>пара евро&amp;#92;доллар опустилась в ожидании выхода статистики из США. На графике Н1 мы наблюдаем пробой и закрепление ниже уровня 1.1024. Судя по индикаторам дальнейшее снижение маловероятно и в случае пробоя уровня 1.1024 пара возобновит рост.</content:encoded>
			<category>Форекс. Обсуждение текущих торгов</category>
			<dc:creator>Kongo</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/10-1874-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forex4you</title>
			<link>https://analitika-forex.ru/forum/7-92-1</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:24:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://analitika-forex.ru/forum/7&quot;&gt;Брокеры (ДЦ) Форекс, которые мы рекомендуем&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Этот ДЦ предлагает научиться зарабатывать на Форекс&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: olegharton00&lt;br /&gt;Количество ответов: 562</description>
			<content:encoded>Рост заинтересованности частных лиц, которые хотят учиться и зарабатывать на небольших суммах, привели к открытию Дилингового Центра &quot;Forex4you&quot; (&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://site2.forex4you.ru.com/?affid=1ba04e9 &quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;сайт компании&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;) от E-Global Trade &amp; Finance Group, Inc., основным направлением которого является микро- и минифорекс.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах под номером 1384287 в соответствии с Законом о компаниях (Глава 285) и Законом о международных коммерческих компаниях (Глава 291).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Сферой деятельности E-Global Trade &amp; Finance Group, Inc. является предоставление брокерских услуг в сети Интернет с использованием электронных платежных систем. Дилинговый Центр &quot;Forex4you&quot; является представляющим брокером (Introducing Broker) компании E-Global Trade &amp; Finance Group, Inc. на территории Российской Федерации.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Итак, особенности «Forex4you»:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Микрофорекс от 2 центов&lt;br /&gt;&lt;li&gt;минифорекс от 20 USD&lt;br /&gt;&lt;li&gt;центовые и долларовые/евро счета&lt;br /&gt;&lt;li&gt;7 способов автопополнения счета, включая терминалы &lt;li&gt;приема платежей Элекснет/E-port/ОСМП по всей стране&lt;br /&gt;&lt;li&gt;торговый терминал MetaTrader 4 + мобильный терминал MT4&lt;br /&gt;&lt;li&gt;50 инструментов, включая валютные пары, золото, серебро, &lt;li&gt;CFD на акции и CFD на фьючерсы, плечо до 1 к 500, спред от 2х пунктов&lt;br /&gt;&lt;li&gt;новости от Dow Jones на русском&lt;br /&gt;&lt;li&gt;автоматическое исполнение ордеров&lt;br /&gt;&lt;li&gt;онлайн-поддержка&lt;br /&gt;&lt;li&gt;офисы в Москве/Новосибирске/Томске/Красноярске&lt;br /&gt;&lt;li&gt;офисы партнеров по всему миру&lt;br /&gt;&lt;li&gt;беспроцентный ввод-вывод средств по всей стране&lt;br /&gt;&lt;li&gt;телефонный дилинг через бесплатную линию&lt;br /&gt;&lt;li&gt;полуавтоматическое снятие и поддержка мультисчетов в кабинете трейдера&lt;br /&gt;&lt;li&gt;трехуровневая партнерская программа&lt;/ul&gt;Учитывая психологические особенности торговли, &quot;Forex4you&quot; предлагает научиться зарабатывать в рамках услуги &quot;Обучающий Forex&quot;, предоставляя минимально возможные счета с валютой депозита в центах США или ЕВРО. К примеру, центовый счет на 2000 равен 20 долларам США или ЕВРО и является гораздо более доступной суммой для обучения и первых шагов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Очень важным является тот факт, что клиент проходит обучение на реальном счете с минимальным финансовым риском. После появления уверенности в своих способностях клиент может открыть в Дилинговом Центре &quot;Forex4you&quot; обычный счет групп &quot;fx4u-micro&quot;,&quot;fx4u-mini&quot; или &quot;fx4u-standard&quot;, когда сумма будет уже не в центах, а в долларах США или ЕВРО.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Итак, &quot;Forex Analytics&quot; рекомендует:&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://site2.forex4you.ru.com/?affid=1ba04e9 &quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Forex4you&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;НЕ ЗАБУДЬТЕ, при открытии счета (используйте VPN) в Forex4you вводить наш уникальный партнерский код - &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;1ba04e9&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&lt;i&gt;Важно! Счет должен быть не менее 50$, центовые счета запрещены.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Брокеры (ДЦ) Форекс, которые мы рекомендуем</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://analitika-forex.ru/forum/7-92-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>