| Символ | EURUSD (Евро к доллару США) | ||||
| Период | 15 Минут (M15) 2011.10.01 00:00 - 2011.10.29 02:00 (2011.10.01 - 2011.10.31) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | LotExponent=1.4; DynamicPips=true; DefaultPips=22; slip=3; Lots=0.1; lotdecimal=1; TakeProfit=10; RsiMinimum=30; RsiMaximum=70; MagicNumber_1=2222; MagicNumber=1111; MaxTrades=12; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=960; | ||||
| Баров в истории | 2912 | Смоделировано тиков | 1713576 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 7193.06 | Общая прибыль | 14550.34 | Общий убыток | -7357.27 |
| Прибыльность | 1.98 | Матожидание выигрыша | 15.50 | ||
| Абсолютная просадка | 1072.42 | Максимальная просадка | 6462.71 (39.70%) | Относительная просадка | 39.70% (6462.71) |
| Всего сделок | 464 | Короткие позиции (% выигравших) | 212 (73.11%) | Длинные позиции (% выигравших) | 252 (86.51%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 373 (80.39%) | Убыточные сделки (% от всех) | 91 (19.61%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 1122.99 | убыточная сделка | -543.40 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 39.01 | убыточная сделка | -80.85 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 24 (484.56) | непрерывных проигрышей (убыток) | 7 (-2679.02) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 2169.00 (18) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -2679.02 (7) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 7 | непрерывный проигрыш | 2 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2011.10.01 00:30 | buy | 1 | 0.10 | 1.3410 | 0.0000 | 1.3425 | ||
| 2 | 2011.10.01 00:30 | sell | 2 | 0.10 | 1.3408 | 0.0000 | 1.3393 | ||
| 3 | 2011.10.01 00:30 | modify | 1 | 0.10 | 1.3410 | 0.0000 | 1.3420 | ||
| 4 | 2011.10.01 00:30 | sell | 3 | 0.10 | 1.3408 | 0.0000 | 1.3393 | ||
| 5 | 2011.10.01 00:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.3408 | 0.0000 | 1.3398 | ||
| 6 | 2011.10.03 02:00 | t/p | 2 | 0.10 | 1.3398 | 0.0000 | 1.3398 | 9.87 | 10009.87 |
| 7 | 2011.10.03 02:00 | t/p | 3 | 0.10 | 1.3393 | 0.0000 | 1.3393 | 14.87 | 10024.73 |
| 8 | 2011.10.03 02:00 | buy | 4 | 0.10 | 1.3347 | 0.0000 | 1.3362 | ||
| 9 | 2011.10.03 02:00 | sell | 5 | 0.10 | 1.3345 | 0.0000 | 1.3330 | ||
| 10 | 2011.10.03 02:00 | modify | 4 | 0.10 | 1.3347 | 0.0000 | 1.3389 | ||
| 11 | 2011.10.03 02:00 | modify | 1 | 0.10 | 1.3410 | 0.0000 | 1.3389 | ||
| 12 | 2011.10.03 11:00 | sell | 6 | 0.10 | 1.3365 | 0.0000 | 1.3350 | ||
| 13 | 2011.10.03 11:00 | modify | 5 | 0.10 | 1.3345 | 0.0000 | 1.3345 | ||
| 14 | 2011.10.03 11:29 | t/p | 5 | 0.10 | 1.3345 | 0.0000 | 1.3345 | 0.00 | 10024.73 |
| 15 | 2011.10.03 11:29 | t/p | 6 | 0.10 | 1.3350 | 0.0000 | 1.3350 | 15.00 | 10039.73 |
| 16 | 2011.10.03 14:36 | t/p | 1 | 0.10 | 1.3389 | 0.0000 | 1.3389 | -21.08 | 10018.65 |
| 17 | 2011.10.03 14:36 | t/p | 4 | 0.10 | 1.3389 | 0.0000 | 1.3389 | 42.00 | 10060.65 |
| 18 | 2011.10.03 14:45 | buy | 7 | 0.10 | 1.3378 | 0.0000 | 1.3393 | ||
| 19 | 2011.10.03 14:45 | sell | 8 | 0.10 | 1.3376 | 0.0000 | 1.3361 | ||
| 20 | 2011.10.03 14:45 | modify | 7 | 0.10 | 1.3378 | 0.0000 | 1.3388 | ||
| 21 | 2011.10.03 14:45 | sell | 9 | 0.10 | 1.3376 | 0.0000 | 1.3361 | ||
| 22 | 2011.10.03 14:45 | modify | 8 | 0.10 | 1.3376 | 0.0000 | 1.3366 | ||
| 23 | 2011.10.03 15:04 | t/p | 8 | 0.10 | 1.3366 | 0.0000 | 1.3366 | 10.00 | 10070.65 |
| 24 | 2011.10.03 15:10 | t/p | 9 | 0.10 | 1.3361 | 0.0000 | 1.3361 | 15.00 | 10085.65 |
| 25 | 2011.10.03 15:45 | buy | 10 | 0.10 | 1.3353 | 0.0000 | 1.3368 | ||
| 26 | 2011.10.03 15:45 | sell | 11 | 0.10 | 1.3351 | 0.0000 | 1.3336 | ||
| 27 | 2011.10.03 15:45 | modify | 10 | 0.10 | 1.3353 | 0.0000 | 1.3376 | ||
| 28 | 2011.10.03 15:45 | modify | 7 | 0.10 | 1.3378 | 0.0000 | 1.3376 | ||
| 29 | 2011.10.03 15:45 | sell | 12 | 0.10 | 1.3351 | 0.0000 | 1.3336 | ||
| 30 | 2011.10.03 15:45 | modify | 11 | 0.10 | 1.3351 | 0.0000 | 1.3341 | ||
| 31 | 2011.10.03 16:13 | t/p | 11 | 0.10 | 1.3341 | 0.0000 | 1.3341 | 10.00 | 10095.65 |
| 32 | 2011.10.03 16:13 | t/p | 12 | 0.10 | 1.3336 | 0.0000 | 1.3336 | 15.00 | 10110.65 |
| 33 | 2011.10.03 16:15 | buy | 13 | 0.20 | 1.3333 | 0.0000 | 1.3348 | ||
| 34 | 2011.10.03 16:15 | sell | 14 | 0.20 | 1.3331 | 0.0000 | 1.3316 | ||
| 35 | 2011.10.03 16:15 | modify | 13 | 0.20 | 1.3333 | 0.0000 | 1.3359 | ||
| 36 | 2011.10.03 16:15 | modify | 10 | 0.10 | 1.3353 | 0.0000 | 1.3359 | ||
| 37 | 2011.10.03 16:15 | modify | 7 | 0.10 | 1.3378 | 0.0000 | 1.3359 | ||
| 38 | 2011.10.03 16:53 | t/p | 14 | 0.20 | 1.3316 | 0.0000 | 1.3316 | 30.00 | 10140.65 |
| 39 | 2011.10.03 19:00 | buy | 15 | 0.30 | 1.3276 | 0.0000 | 1.3291 | ||
| 40 | 2011.10.03 19:00 | sell | 16 | 0.30 | 1.3274 | 0.0000 | 1.3259 | ||
| 41 | 2011.10.03 19:00 | modify | 15 | 0.30 | 1.3276 | 0.0000 | 1.3328 | ||
| 42 | 2011.10.03 19:00 | modify | 13 | 0.20 | 1.3333 | 0.0000 | 1.3328 | ||
| 43 | 2011.10.03 19:00 | modify | 10 | 0.10 | 1.3353 | 0.0000 | 1.3328 | ||
| 44 | 2011.10.03 19:00 | modify | 7 | 0.10 | 1.3378 | 0.0000 | 1.3328 | ||
| 45 | 2011.10.03 19:00 | sell | 17 | 0.10 | 1.3274 | 0.0000 | 1.3259 | ||
| 46 | 2011.10.03 19:00 | modify | 16 | 0.30 | 1.3274 | 0.0000 | 1.3264 | ||
| 47 | 2011.10.03 19:02 | t/p | 16 | 0.30 | 1.3264 | 0.0000 | 1.3264 | 30.00 | 10170.65 |
| 48 | 2011.10.03 19:03 | t/p | 17 | 0.10 | 1.3259 | 0.0000 | 1.3259 | 15.00 | 10185.65 |
| 49 | 2011.10.03 22:45 | buy | 18 | 0.40 | 1.3231 | 0.0000 | 1.3246 | ||
| 50 | 2011.10.03 22:45 | sell | 19 | 0.40 | 1.3229 | 0.0000 | 1.3214 | ||
| 51 | 2011.10.03 22:45 | modify | 18 | 0.40 | 1.3231 | 0.0000 | 1.3296 | ||
| 52 | 2011.10.03 22:45 | modify | 15 | 0.30 | 1.3276 | 0.0000 | 1.3296 | ||
| 53 | 2011.10.03 22:45 | modify | 13 | 0.20 | 1.3333 | 0.0000 | 1.3296 | ||
| 54 | 2011.10.03 22:45 | modify | 10 | 0.10 | 1.3353 | 0.0000 | 1.3296 | ||
| 55 | 2011.10.03 22:45 | modify | 7 | 0.10 | 1.3378 | 0.0000 | 1.3296 | ||
| 56 | 2011.10.03 22:45 | sell | 20 | 0.10 | 1.3229 | 0.0000 | 1.3214 | ||
| 57 | 2011.10.03 22:45 | modify | 19 | 0.40 | 1.3229 | 0.0000 | 1.3219 | ||
| 58 | 2011.10.03 22:46 | t/p | 19 | 0.40 | 1.3219 | 0.0000 | 1.3219 | 40.00 | 10225.65 |
| 59 | 2011.10.03 22:47 | t/p | 20 | 0.10 | 1.3214 | 0.0000 | 1.3214 | 15.00 | 10240.65 |
| 60 | 2011.10.04 00:45 | buy | 21 | 0.50 | 1.3185 | 0.0000 | 1.3200 | ||
| 61 | 2011.10.04 00:45 | sell | 22 | 0.50 | 1.3183 | 0.0000 | 1.3168 | ||
| 62 | 2011.10.04 00:45 | modify | 21 | 0.50 | 1.3185 | 0.0000 | 1.3265 | ||
| 63 | 2011.10.04 00:45 | modify | 18 | 0.40 | 1.3231 | 0.0000 | 1.3265 | ||
| 64 | 2011.10.04 00:45 | modify | 15 | 0.30 | 1.3276 | 0.0000 | 1.3265 | ||
| 65 | 2011.10.04 00:45 | modify | 13 | 0.20 | 1.3333 | 0.0000 | 1.3265 | ||
| 66 | 2011.10.04 00:45 | modify | 10 | 0.10 | 1.3353 | 0.0000 | 1.3265 | ||
| 67 | 2011.10.04 00:45 | modify | 7 | 0.10 | 1.3378 | 0.0000 | 1.3265 | ||
| 68 | 2011.10.04 00:45 | sell | 23 | 0.10 | 1.3183 | 0.0000 | 1.3168 | ||
| 69 | 2011.10.04 00:45 | modify | 22 | 0.50 | 1.3183 | 0.0000 | 1.3173 | ||
| 70 | 2011.10.04 05:00 | sell | 24 | 0.20 | 1.3221 | 0.0000 | 1.3206 | ||
| 71 | 2011.10.04 05:00 | modify | 23 | 0.10 | 1.3183 | 0.0000 | 1.3183 | ||
| 72 | 2011.10.04 05:00 | modify | 22 | 0.50 | 1.3183 | 0.0000 | 1.3183 | ||
| 73 | 2011.10.04 09:00 | sell | 25 | 0.30 | 1.3248 | 0.0000 | 1.3233 | ||
| 74 | 2011.10.04 09:00 | modify | 24 | 0.20 | 1.3221 | 0.0000 | 1.3198 | ||
| 75 | 2011.10.04 09:00 | modify | 23 | 0.10 | 1.3183 | 0.0000 | 1.3198 | ||
| 76 | 2011.10.04 09:00 | modify | 22 | 0.50 | 1.3183 | 0.0000 | 1.3198 | ||
| 77 | 2011.10.04 10:10 | t/p | 7 | 0.10 | 1.3265 | 0.0000 | 1.3265 | -113.08 | 10127.56 |
| 78 | 2011.10.04 10:10 | t/p | 10 | 0.10 | 1.3265 | 0.0000 | 1.3265 | -88.08 | 10039.48 |
| 79 | 2011.10.04 10:10 | t/p | 13 | 0.20 | 1.3265 | 0.0000 | 1.3265 | -136.17 | 9903.31 |
| 80 | 2011.10.04 10:10 | t/p | 15 | 0.30 | 1.3265 | 0.0000 | 1.3265 | -33.25 | 9870.06 |
| 81 | 2011.10.04 10:10 | t/p | 18 | 0.40 | 1.3265 | 0.0000 | 1.3265 | 135.66 | 10005.72 |
| 82 | 2011.10.04 10:10 | t/p | 21 | 0.50 | 1.3265 | 0.0000 | 1.3265 | 400.00 | 10405.72 |
| 83 | 2011.10.04 10:15 | buy | 26 | 0.10 | 1.3267 | 0.0000 | 1.3282 | ||
| 84 | 2011.10.04 11:20 | t/p | 25 | 0.30 | 1.3233 | 0.0000 | 1.3233 | 45.00 | 10450.72 |
| 85 | 2011.10.04 11:45 | buy | 27 | 0.10 | 1.3220 | 0.0000 | 1.3235 | ||
| 86 | 2011.10.04 11:45 | modify | 26 | 0.10 | 1.3267 | 0.0000 | 1.3254 | ||
| 87 | 2011.10.04 12:44 | t/p | 27 | 0.10 | 1.3235 | 0.0000 | 1.3235 | 15.00 | 10465.72 |
| 88 | 2011.10.04 12:45 | buy | 28 | 0.10 | 1.3237 | 0.0000 | 1.3252 | ||
| 89 | 2011.10.04 12:45 | modify | 26 | 0.10 | 1.3267 | 0.0000 | 1.3262 | ||
| 90 | 2011.10.04 13:11 | t/p | 28 | 0.10 | 1.3252 | 0.0000 | 1.3252 | 15.00 | 10480.72 |
| 91 | 2011.10.04 13:30 | buy | 29 | 0.10 | 1.3232 | 0.0000 | 1.3247 | ||
| 92 | 2011.10.04 13:30 | modify | 26 | 0.10 | 1.3267 | 0.0000 | 1.3260 | ||
| 93 | 2011.10.04 13:33 | t/p | 29 | 0.10 | 1.3247 | 0.0000 | 1.3247 | 15.00 | 10495.72 |
| 94 | 2011.10.04 13:36 | t/p | 26 | 0.10 | 1.3260 | 0.0000 | 1.3260 | -7.00 | 10488.72 |
| 95 | 2011.10.04 13:45 | buy | 30 | 0.10 | 1.3255 | 0.0000 | 1.3270 | ||
| 96 | 2011.10.04 13:45 | sell | 31 | 0.30 | 1.3253 | 0.0000 | 1.3238 | ||
| 97 | 2011.10.04 13:45 | modify | 24 | 0.20 | 1.3221 | 0.0000 | 1.3199 | ||
| 98 | 2011.10.04 13:45 | modify | 23 | 0.10 | 1.3183 | 0.0000 | 1.3199 | ||
| 99 | 2011.10.04 13:45 | modify | 22 | 0.50 | 1.3183 | 0.0000 | 1.3199 | ||
| 100 | 2011.10.04 15:10 | t/p | 30 | 0.10 | 1.3270 | 0.0000 | 1.3270 | 15.00 | 10503.72 |
| 101 | 2011.10.04 15:15 | buy | 32 | 0.10 | 1.3261 | 0.0000 | 1.3276 | ||
| 102 | 2011.10.04 16:47 | t/p | 32 | 0.10 | 1.3276 | 0.0000 | 1.3276 | 15.00 | 10518.72 |
| 103 | 2011.10.04 17:00 | buy | 33 | 0.10 | 1.3271 | 0.0000 | 1.3286 | ||
| 104 | 2011.10.04 17:13 | t/p | 33 | 0.10 | 1.3286 | 0.0000 | 1.3286 | 15.00 | 10533.72 |
| 105 | 2011.10.04 17:15 | buy | 34 | 0.10 | 1.3291 | 0.0000 | 1.3306 | ||
| 106 | 2011.10.04 17:15 | sell | 35 | 0.40 | 1.3289 | 0.0000 | 1.3274 | ||
| 107 | 2011.10.04 17:15 | modify | 31 | 0.30 | 1.3253 | 0.0000 | 1.3220 | ||
| 108 | 2011.10.04 17:15 | modify | 24 | 0.20 | 1.3221 | 0.0000 | 1.3220 | ||
| 109 | 2011.10.04 17:15 | modify | 23 | 0.10 | 1.3183 | 0.0000 | 1.3220 | ||
| 110 | 2011.10.04 17:15 | modify | 22 | 0.50 | 1.3183 | 0.0000 | 1.3220 | ||
| 111 | 2011.10.04 17:30 | modify | 34 | 0.10 | 1.3291 | 0.0000 | 1.3301 | ||
| 112 | 2011.10.04 17:55 | t/p | 35 | 0.40 | 1.3274 | 0.0000 | 1.3274 | 60.00 | 10593.72 |
| 113 | 2011.10.04 18:10 | t/p | 22 | 0.50 | 1.3220 | 0.0000 | 1.3220 | -185.00 | 10408.72 |
| 114 | 2011.10.04 18:10 | t/p | 23 | 0.10 | 1.3220 | 0.0000 | 1.3220 | -37.00 | 10371.72 |
| 115 | 2011.10.04 18:10 | t/p | 24 | 0.20 | 1.3220 | 0.0000 | 1.3220 | 2.00 | 10373.72 |
| 116 | 2011.10.04 18:10 | t/p | 31 | 0.30 | 1.3220 | 0.0000 | 1.3220 | 99.00 | 10472.72 |
| 117 | 2011.10.04 18:15 | buy | 36 | 0.10 | 1.3235 | 0.0000 | 1.3250 | ||
| 118 | 2011.10.04 18:15 | sell | 37 | 0.10 | 1.3233 | 0.0000 | 1.3218 | ||
| 119 | 2011.10.04 18:15 | modify | 36 | 0.10 | 1.3235 | 0.0000 | 1.3273 | ||
| 120 | 2011.10.04 18:15 | modify | 34 | 0.10 | 1.3291 | 0.0000 | 1.3273 | ||
| 121 | 2011.10.04 18:40 | t/p | 34 | 0.10 | 1.3273 | 0.0000 | 1.3273 | -18.00 | 10454.72 |
| 122 | 2011.10.04 18:40 | t/p | 36 | 0.10 | 1.3273 | 0.0000 | 1.3273 | 38.00 | 10492.72 |
| 123 | 2011.10.04 18:45 | buy | 38 | 0.10 | 1.3274 | 0.0000 | 1.3289 | ||
| 124 | 2011.10.04 18:45 | sell | 39 | 0.10 | 1.3272 | 0.0000 | 1.3257 | ||
| 125 | 2011.10.04 18:45 | modify | 37 | 0.10 | 1.3233 | 0.0000 | 1.3243 | ||
| 126 | 2011.10.04 19:00 | modify | 38 | 0.10 | 1.3274 | 0.0000 | 1.3284 | ||
| 127 | 2011.10.04 19:07 | t/p | 38 | 0.10 | 1.3284 | 0.0000 | 1.3284 | 10.00 | 10502.72 |
| 128 | 2011.10.04 19:15 | buy | 40 | 0.10 | 1.3293 | 0.0000 | 1.3308 | ||
| 129 | 2011.10.04 20:04 | t/p | 40 | 0.10 | 1.3308 | 0.0000 | 1.3308 | 15.00 | 10517.72 |
| 130 | 2011.10.04 20:15 | buy | 41 | 0.10 | 1.3311 | 0.0000 | 1.3326 | ||
| 131 | 2011.10.04 21:15 | buy | 42 | 0.10 | 1.3265 | 0.0000 | 1.3280 | ||
| 132 | 2011.10.04 21:15 | modify | 41 | 0.10 | 1.3311 | 0.0000 | 1.3298 | ||
| 133 | 2011.10.04 21:42 | t/p | 39 | 0.10 | 1.3257 | 0.0000 | 1.3257 | 15.00 | 10532.72 |
| 134 | 2011.10.04 21:58 | t/p | 37 | 0.10 | 1.3243 | 0.0000 | 1.3243 | -10.00 | 10522.72 |
| 135 | 2011.10.04 23:37 | t/p | 42 | 0.10 | 1.3280 | 0.0000 | 1.3280 | 15.00 | 10537.72 |
| 136 | 2011.10.04 23:47 | t/p | 41 | 0.10 | 1.3298 | 0.0000 | 1.3298 | -13.00 | 10524.72 |
| 137 | 2011.10.05 00:00 | buy | 43 | 0.10 | 1.3327 | 0.0000 | 1.3342 | ||
| 138 | 2011.10.05 00:00 | sell | 44 | 0.10 | 1.3325 | 0.0000 | 1.3310 | ||
| 139 | 2011.10.05 00:00 | modify | 43 | 0.10 | 1.3327 | 0.0000 | 1.3337 | ||
| 140 | 2011.10.05 00:00 | sell | 45 | 0.10 | 1.3325 | 0.0000 | 1.3310 | ||
| 141 | 2011.10.05 00:00 | modify | 44 | 0.10 | 1.3325 | 0.0000 | 1.3315 | ||
| 142 | 2011.10.05 00:01 | t/p | 43 | 0.10 | 1.3337 | 0.0000 | 1.3337 | 10.00 | 10534.72 |
| 143 | 2011.10.05 00:15 | buy | 46 | 0.10 | 1.3348 | 0.0000 | 1.3363 | ||
| 144 | 2011.10.05 00:22 | t/p | 46 | 0.10 | 1.3363 | 0.0000 | 1.3363 | 15.00 | 10549.72 |
| 145 | 2011.10.05 00:30 | buy | 47 | 0.10 | 1.3365 | 0.0000 | 1.3380 | ||
| 146 | 2011.10.05 00:34 | t/p | 44 | 0.10 | 1.3315 | 0.0000 | 1.3315 | 10.00 | 10559.72 |
| 147 | 2011.10.05 00:35 | t/p | 45 | 0.10 | 1.3310 | 0.0000 | 1.3310 | 15.00 | 10574.72 |
| 148 | 2011.10.05 04:15 | buy | 48 | 0.10 | 1.3303 | 0.0000 | 1.3318 | ||
| 149 | 2011.10.05 04:15 | sell | 49 | 0.10 | 1.3301 | 0.0000 | 1.3286 | ||
| 150 | 2011.10.05 04:15 | modify | 48 | 0.10 | 1.3303 | 0.0000 | 1.3344 | ||
| 151 | 2011.10.05 04:15 | modify | 47 | 0.10 | 1.3365 | 0.0000 | 1.3344 | ||
| 152 | 2011.10.05 04:15 | sell | 50 | 0.10 | 1.3301 | 0.0000 | 1.3286 | ||
| 153 | 2011.10.05 04:15 | modify | 49 | 0.10 | 1.3301 | 0.0000 | 1.3291 | ||
| 154 | 2011.10.05 04:44 | t/p | 49 | 0.10 | 1.3291 | 0.0000 | 1.3291 | 10.00 | 10584.72 |
| 155 | 2011.10.05 04:45 | t/p | 50 | 0.10 | 1.3286 | 0.0000 | 1.3286 | 15.00 | 10599.72 |
| 156 | 2011.10.05 08:58 | t/p | 47 | 0.10 | 1.3344 | 0.0000 | 1.3344 | -21.00 | 10578.72 |
| 157 | 2011.10.05 08:58 | t/p | 48 | 0.10 | 1.3344 | 0.0000 | 1.3344 | 41.00 | 10619.72 |
| 158 | 2011.10.05 09:00 | buy | 51 | 0.10 | 1.3346 | 0.0000 | 1.3361 | ||
| 159 | 2011.10.05 09:00 | sell | 52 | 0.10 | 1.3344 | 0.0000 | 1.3329 | ||
| 160 | 2011.10.05 09:00 | modify | 51 | 0.10 | 1.3346 | 0.0000 | 1.3356 | ||
| 161 | 2011.10.05 09:00 | sell | 53 | 0.10 | 1.3344 | 0.0000 | 1.3329 | ||
| 162 | 2011.10.05 09:00 | modify | 52 | 0.10 | 1.3344 | 0.0000 | 1.3334 | ||
| 163 | 2011.10.05 09:54 | t/p | 51 | 0.10 | 1.3356 | 0.0000 | 1.3356 | 10.00 | 10629.72 |
| 164 | 2011.10.05 10:30 | buy | 54 | 0.10 | 1.3349 | 0.0000 | 1.3364 | ||
| 165 | 2011.10.05 10:35 | t/p | 54 | 0.10 | 1.3364 | 0.0000 | 1.3364 | 15.00 | 10644.72 |
| 166 | 2011.10.05 10:45 | buy | 55 | 0.10 | 1.3368 | 0.0000 | 1.3383 | ||
| 167 | 2011.10.05 12:21 | t/p | 52 | 0.10 | 1.3334 | 0.0000 | 1.3334 | 10.00 | 10654.72 |
| 168 | 2011.10.05 14:15 | t/p | 55 | 0.10 | 1.3383 | 0.0000 | 1.3383 | 15.00 | 10669.72 |
| 169 | 2011.10.05 14:15 | buy | 56 | 0.10 | 1.3385 | 0.0000 | 1.3400 | ||
| 170 | 2011.10.05 14:15 | sell | 57 | 0.10 | 1.3383 | 0.0000 | 1.3368 | ||
| 171 | 2011.10.05 14:15 | modify | 53 | 0.10 | 1.3344 | 0.0000 | 1.3354 | ||
| 172 | 2011.10.05 14:24 | t/p | 56 | 0.10 | 1.3400 | 0.0000 | 1.3400 | 15.00 | 10684.72 |
| 173 | 2011.10.05 14:30 | buy | 58 | 0.10 | 1.3409 | 0.0000 | 1.3424 | ||
| 174 | 2011.10.05 14:43 | t/p | 58 | 0.10 | 1.3424 | 0.0000 | 1.3424 | 15.00 | 10699.72 |
| 175 | 2011.10.05 14:45 | buy | 59 | 0.10 | 1.3422 | 0.0000 | 1.3437 | ||
| 176 | 2011.10.05 16:31 | t/p | 53 | 0.10 | 1.3354 | 0.0000 | 1.3354 | -10.00 | 10689.72 |
| 177 | 2011.10.05 16:31 | t/p | 57 | 0.10 | 1.3368 | 0.0000 | 1.3368 | 15.00 | 10704.72 |
| 178 | 2011.10.05 16:45 | buy | 60 | 0.10 | 1.3325 | 0.0000 | 1.3340 | ||
| 179 | 2011.10.05 16:45 | sell | 61 | 0.10 | 1.3323 | 0.0000 | 1.3308 | ||
| 180 | 2011.10.05 16:45 | modify | 60 | 0.10 | 1.3325 | 0.0000 | 1.3384 | ||
| 181 | 2011.10.05 16:45 | modify | 59 | 0.10 | 1.3422 | 0.0000 | 1.3384 | ||
| 182 | 2011.10.05 18:42 | t/p | 61 | 0.10 | 1.3308 | 0.0000 | 1.3308 | 15.00 | 10719.72 |
| 183 | 2011.10.05 22:06 | t/p | 59 | 0.10 | 1.3384 | 0.0000 | 1.3384 | -38.00 | 10681.72 |
| 184 | 2011.10.05 22:06 | t/p | 60 | 0.10 | 1.3384 | 0.0000 | 1.3384 | 59.00 | 10740.72 |
| 185 | 2011.10.05 22:15 | buy | 62 | 0.10 | 1.3380 | 0.0000 | 1.3395 | ||
| 186 | 2011.10.05 22:15 | sell | 63 | 0.10 | 1.3378 | 0.0000 | 1.3363 | ||
| 187 | 2011.10.05 22:15 | modify | 62 | 0.10 | 1.3380 | 0.0000 | 1.3390 | ||
| 188 | 2011.10.05 22:15 | sell | 64 | 0.10 | 1.3378 | 0.0000 | 1.3363 | ||
| 189 | 2011.10.05 22:15 | modify | 63 | 0.10 | 1.3378 | 0.0000 | 1.3368 | ||
| 190 | 2011.10.05 22:24 | t/p | 62 | 0.10 | 1.3390 | 0.0000 | 1.3390 | 10.00 | 10750.72 |
| 191 | 2011.10.05 22:30 | buy | 65 | 0.10 | 1.3383 | 0.0000 | 1.3398 | ||
| 192 | 2011.10.05 22:39 | t/p | 63 | 0.10 | 1.3368 | 0.0000 | 1.3368 | 10.00 | 10760.72 |
| 193 | 2011.10.05 23:05 | t/p | 64 | 0.10 | 1.3363 | 0.0000 | 1.3363 | 15.00 | 10775.72 |
| 194 | 2011.10.06 07:00 | buy | 66 | 0.10 | 1.3367 | 0.0000 | 1.3382 | ||
| 195 | 2011.10.06 07:00 | sell | 67 | 0.10 | 1.3365 | 0.0000 | 1.3350 | ||
| 196 | 2011.10.06 07:00 | modify | 66 | 0.10 | 1.3367 | 0.0000 | 1.3385 | ||
| 197 | 2011.10.06 07:00 | modify | 65 | 0.10 | 1.3383 | 0.0000 | 1.3385 | ||
| 198 | 2011.10.06 07:00 | sell | 68 | 0.10 | 1.3365 | 0.0000 | 1.3350 | ||
| 199 | 2011.10.06 07:00 | modify | 67 | 0.10 | 1.3365 | 0.0000 | 1.3355 | ||
| 200 | 2011.10.06 09:15 | sell | 69 | 0.20 | 1.3379 | 0.0000 | 1.3364 | ||
| 201 | 2011.10.06 09:15 | modify | 68 | 0.10 | 1.3365 | 0.0000 | 1.3362 | ||
| 202 | 2011.10.06 09:15 | modify | 67 | 0.10 | 1.3365 | 0.0000 | 1.3362 | ||
| 203 | 2011.10.06 09:54 | t/p | 65 | 0.10 | 1.3385 | 0.0000 | 1.3385 | 1.75 | 10777.46 |
| 204 | 2011.10.06 09:54 | t/p | 66 | 0.10 | 1.3385 | 0.0000 | 1.3385 | 18.00 | 10795.46 |
| 205 | 2011.10.06 10:00 | buy | 70 | 0.10 | 1.3388 | 0.0000 | 1.3403 | ||
| 206 | 2011.10.06 10:06 | t/p | 70 | 0.10 | 1.3403 | 0.0000 | 1.3403 | 15.00 | 10810.46 |
| 207 | 2011.10.06 10:15 | buy | 71 | 0.10 | 1.3402 | 0.0000 | 1.3417 | ||
| 208 | 2011.10.06 10:15 | sell | 72 | 0.30 | 1.3400 | 0.0000 | 1.3385 | ||
| 209 | 2011.10.06 10:15 | modify | 69 | 0.20 | 1.3379 | 0.0000 | 1.3374 | ||
| 210 | 2011.10.06 10:15 | modify | 68 | 0.10 | 1.3365 | 0.0000 | 1.3374 | ||
| 211 | 2011.10.06 10:15 | modify | 67 | 0.10 | 1.3365 | 0.0000 | 1.3374 | ||
| 212 | 2011.10.06 10:30 | modify | 71 | 0.10 | 1.3402 | 0.0000 | 1.3412 | ||
| 213 | 2011.10.06 10:32 | t/p | 71 | 0.10 | 1.3412 | 0.0000 | 1.3412 | 10.00 | 10820.46 |
| 214 | 2011.10.06 11:10 | t/p | 67 | 0.10 | 1.3374 | 0.0000 | 1.3374 | -9.00 | 10811.46 |
| 215 | 2011.10.06 11:10 | t/p | 68 | 0.10 | 1.3374 | 0.0000 | 1.3374 | -9.00 | 10802.46 |
| 216 | 2011.10.06 11:10 | t/p | 69 | 0.20 | 1.3374 | 0.0000 | 1.3374 | 10.00 | 10812.46 |
| 217 | 2011.10.06 11:10 | t/p | 72 | 0.30 | 1.3385 | 0.0000 | 1.3385 | 45.00 | 10857.46 |
| 218 | 2011.10.06 11:15 | sell | 73 | 0.10 | 1.3321 | 0.0000 | 1.3306 | ||
| 219 | 2011.10.06 11:15 | buy | 74 | 0.10 | 1.3323 | 0.0000 | 1.3336 | ||
| 220 | 2011.10.06 11:15 | modify | 73 | 0.10 | 1.3321 | 0.0000 | 1.3311 | ||
